Liste der Unternehmen

Trys viename, UAB

Gardino g. 2, PC "IKI", 78230 Šiauliai
(+370) 62501680
Atsidarys 11.00
10 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 Juli 0
2025 Juni 0
2025 Mai 0
2025 April 0
2025 März 0
2025 Februar 0
2025 Januar 0
2024 Dezember 0
2024 November 0
2024 Oktober 0
2024 September 0
2024 August 0
2024 Juli 0
2024 Juni 0
2024 Mai 0
2024 April 0
2024 März 0
2024 Februar 0
2024 Januar 0
2023 Dezember 0
2023 November 0
2023 Oktober 0
2023 September 0
2023 August 0
2023 Juli 0
2023 Juni 0
2023 Mai 0
2023 April 0
2023 März 1
2023 Februar 1
2023 Januar 3
2022 Dezember 3
2022 November 3
2022 Oktober 3
2022 September 310,67 4 295,06
2022 August 3
2022 Juli 355,28 4 339,55
2022 Juni 3
2022 Mai 3
2022 April 3
2022 März 3
2022 Februar 3
2022 Januar 3
2021 Dezember 3
2021 November 2
2021 Oktober 3
2021 September 3
2021 August 308,5 4 293,65
2021 Juli 304,14 4 284,46
2021 Juni 468,91 6 675,91
2021 Mai 454,54 4 436,55
2021 April 385,42 4 371,27
2021 März 367,96 367,96 4 355,07
2021 Februar 421,14 421,14 4 405,94
2021 Januar 372,37 4 358,79
2020 Dezember 338,48 4 322,12
2020 November 400,49 4 379,6
2020 Oktober 389,06 4 368,21
2020 September 398,36 398,36 4 376,91
2020 August 408,61 4 384,58
2020 Juli 390,22 390,22 4 368,22
2020 Juni 405,55 405,55 4 382,45
2020 Mai 388,05 5 347,5
2020 April 308,82 4 290,97
2020 März 256,5 5 361,12
2020 Februar 444,38 437,87 6 516,21
2020 Januar 461,66 565,91 5 537,55
2019 Dezember 455,84 558,7 5 529,59
2019 November 351,5 417,64 6 489,82
2019 Oktober 350,29 350,29 6 487,92
2019 September 336,41 334,98 6 471,23
2019 August 367,77 367,77 6 510,91
2019 Juli 342,55 342,55 6 475,84
2019 Juni 359,65 320,58 6 499,78
2019 Mai 384,7 5 437,79
2019 April 408,75 5 472,4
2019 März 430,94 5 498,94
2019 Februar 355,34 5 413,91
2019 Januar 332,67 6 470,3
2018 Dezember 281,23 7 811,9
2018 November 295,67 5 609,15
2018 Oktober 264,51 5 544,57
2018 September 273,7 6 675,22
2018 August 217,57 6 533,16
2018 Juli 268,15 4 439,71
2018 Juni 211,39 5 432,78
2018 Mai 240,47 5 498,93
2018 April 271,19 4 452,2
2018 März 3
2018 Februar 3
2018 Januar 3