Liste der Unternehmen

Šokliukas, MB

SALOČIŲ SEN., TAIKOS G. 5A, RAUBONIŲ K., PASVALIO R. SAV., LT-39447
(+370) 62131860
4 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 Mai 3
2025 April 1
2025 März 1
2025 Februar 1
2025 Januar 1
2024 Dezember 1
2024 November 1
2024 Oktober 2
2024 September 505,69 920,47 9 1020,46
2024 August 670,42 712,65 13 1945,84
2024 Juli 727,56 695,65 13 2107,69
2024 Juni 715,56 651,19 13 2066,77
2024 Mai 592,58 5 671,98
2024 April 718 718 4 666,3
2024 März 718 718 4 666,3
2024 Februar 590,4 718 5 683,32
2024 Januar 510,4 5 598,24
2023 Dezember 470 4 450,28
2023 November 503,22 5 592,66
2023 Oktober 734,77 663,85 5 858,09
2023 September 491,64 596,05 9 1002,67
2023 August 670,74 687,78 12 1793,92
2023 Juli 702,01 703,53 11 1724,41
2023 Juni 671,36 661,11 10 1506,3
2023 Mai 382,42 7 592
2023 April 3
2023 März 3
2023 Februar 3
2023 Januar 3
2022 Dezember 3
2022 November 3
2022 Oktober 515 515 4 438,16
2022 September 384,93 393,71 6 528,84
2022 August 444,49 494,36 11 1084,75
2022 Juli 488,11 525,73 12 1314,3
2022 Juni 370,88 620,5 12 1010,17
2022 Mai 164,25 5 194,89
2022 April 0
2022 März 0
2022 Februar 0
2022 Januar 0
2021 Dezember 0
2021 November 0
2021 Oktober 3
2021 September 236,67 5 274,03
2021 August 456,13 443,04 8 806,77
2021 Juli 521,63 521,63 8 926,08
2021 Juni 398,5 8 709,25