Liste der Unternehmen

AmAm pica, UAB "Tortera"

Taikos pr. 115A, 91001 Klaipėda
(+370) 62317942
Arbeiten bis 22.00
5 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 März 0
2025 Februar 0
2025 Januar 0
2024 Dezember 0
2024 November 0
2024 Oktober 0
2024 September 0
2024 August 0
2024 Juli 0
2024 Juni 0
2024 Mai 0
2024 April 0
2024 März 0
2024 Februar 0
2024 Januar 0
2023 Dezember 0
2023 November 0
2023 Oktober 0
2023 September 0
2023 August 2
2023 Juli 1685,44 4 1625,24
2023 Juni 779,11 692,01 5 938,93
2023 Mai 723 723 5 870,94
2023 April 723 723 5 870,94
2023 März 649,09 691,25 5 781,24
2023 Februar 723 723 5 870,94
2023 Januar 919,61 723 6 1332,71
2022 Dezember 592,94 646 6 853,17
2022 November 638,08 760 6 923,75
2022 Oktober 661,98 760 6 954,25
2022 September 666,65 666,65 6 960,5
2022 August 621,84 665,41 7 1046,18
2022 Juli 628,46 665 7 1058,47
2022 Juni 601,02 646 7 1011,57
2022 Mai 638,49 674,98 6 920,26
2022 April 678,31 667,98 7 1143,2
2022 März 672,86 781,77 6 973,54
2022 Februar 716,57 5 867,43
2022 Januar 613,2 6 887,49
2021 Dezember 476,49 530,48 6 689,31
2021 November 545,05 568,42 6 788,39
2021 Oktober 508,57 670 6 735,47
2021 September 579,44 680,64 6 837,55
2021 August 557,1 561,93 6 804,69
2021 Juli 497,59 570,31 6 717,77
2021 Juni 588,74 588,74 5 707,33
2021 Mai 537,58 5 647,06
2021 April 3
2021 März 528,32 4 511,14
2021 Februar 520,98 4 505,1
2021 Januar 523,75 523,75 4 505,91
2020 Dezember 495,57 495,57 4 478,75
2020 November 400,2 4 386,52