Liste der Unternehmen

Mango Insurance, UAB

VILNIUS, POLOCKO G. 26-41, LT-01205
(+370) 70011222
3 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 12
2025 Juli 12
2025 Juni 2874,93 3133,56 12 8051,82
2025 Mai 3138,66 3138,66 11 8062,88
2025 April 2918,15 2898,54 11 7474,92
2025 März 2575,46 2910,56 11 6565,7
2025 Februar 2886,06 2886,06 10 6718,92
2025 Januar 2644,46 2769,66 10 6127,16
2024 Dezember 2954,47 2954,47 10 6884,69
2024 November 2894,03 2894,03 10 6718,29
2024 Oktober 2802,93 2802,93 10 6525,37
2024 September 2778,65 3009,45 10 6440,88
2024 August 2794,9 3378,14 9 5818,61
2024 Juli 2917,61 2917,61 7 4789,31
2024 Juni 2807,09 3258,73 7 4603,14
2024 Mai 3377,3 3762,42 7 5522,06
2024 April 3997,42 3997,42 7 6463,45
2024 März 3984,51 3984,51 7 6441,51
2024 Februar 3582,04 3987,74 7 5756,69
2024 Januar 3895,1 3895,1 6 5343,2
2023 Dezember 3906,43 3906,43 6 5366,76
2023 November 3791,24 3791,24 6 5209,95
2023 Oktober 3491,53 6 4785,16
2023 September 3946,6 3946,6 6 5425,71
2023 August 3499,81 3499,81 6 4775,7
2023 Juli 3487,3 3487,3 6 4757,48
2023 Juni 2217,54 2357,05 6 3013,27
2023 Mai 2288,63 2288,63 4 2051,5
2023 April 2288,63 2288,63 4 2051,5
2023 März 1641,58 1641,58 4 1500,98
2023 Februar 1641,58 1641,58 4 1500,98
2023 Januar 1696,01 1696,01 4 1547,3
2022 Dezember 1529,75 4 1395,62
2022 November 2
2022 Oktober 1
2022 September 1
2022 August 1