Įmonių sąrašas

Žalioji medija, VšĮ

Santariškių g. 57A-12 (Verkiai), 08441 Vilnius
(0 687) 41009
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1142,73 1142,73 7 1793,98
2025 gegužė 1073,12 1073,12 7 1696,27
2025 balandis 950,66 950,66 7 1488,24
2025 kovas 876,52 915,73 7 1370,08
2025 vasaris 817,21 915,73 7 1273,98
2025 sausis 1035,99 1098,57 7 1633,57
2024 gruodis 1017,94 1074,12 7 1602,42
2024 lapkritis 1052,67 1189,62 7 1654,14
2024 spalis 1191,01 1191,01 6 1606,77
2024 rugsėjis 1191,38 1191,38 6 1607,25
2024 rugpjūtis 1190,12 1190,12 6 1605,71
2024 liepa 1234,5 1234,5 6 1664,79
2024 birželis 1314,54 1314,54 6 1775,44
2024 gegužė 1243,52 1243,52 6 1678,54
2024 balandis 1194,75 1310,5 6 1607,28
2024 kovas 1089,52 1322,43 6 1473,1
2024 vasaris 1189,62 1189,62 6 1605
2024 sausis 1189,62 1189,62 6 1605
2023 gruodis 1094,41 1094,41 6 1480,36
2023 lapkritis 1094,41 1094,41 6 1480,36
2023 spalis 1062,59 1145,29 6 1439,75
2023 rugsėjis 1094,41 1094,41 6 1480,36
2023 rugpjūtis 1096,95 1096,95 6 1483,6
2023 liepa 1021,92 1133,9 6 1387,85
2023 birželis 1204,6 1204,6 6 1620,98
2023 gegužė 1480,08 1480,08 6 1972,56
2023 balandis 1565,06 1754,28 6 2074,38
2023 kovas 1488,08 1903,43 6 1977,28
2023 vasaris 1363,15 1779,46 6 1812,71
2023 sausis 1315,84 1315,84 6 1760,66
2022 gruodis 1186,45 1186,45 6 1549,28
2022 lapkritis 3226,18 3226,18 6 4313,39
2022 spalis 1431,44 1431,44 6 1873,77
2022 rugsėjis 1038,69 1038,69 6 1361,32
2022 rugpjūtis 1234,55 1234,55 6 1611,27
2022 liepa 1331,68 1501,79 5 1448,63
2022 birželis 1249,35 1367,12 6 1622,26
2022 gegužė 1630,63 1630,63 6 2125,04
2022 balandis 953,3 949,96 6 1243,44
2022 kovas 715,39 834,46 6 943,41
2022 vasaris 1081,9 1081,9 7 1740,84
2022 sausis 935,33 935,33 7 1490,94
2021 gruodis 918,2 918,2 7 1461,05
2021 lapkritis 847,04 1091,66 7 1345,48
2021 spalis 1032,39 1032,39 6 1414,3
2021 rugsėjis 945,81 1121,84 6 1298,12
2021 rugpjūtis 1013,41 1013,41 4 904,58
2021 liepa 1012,8 1012,8 4 904,07
2021 birželis 826,88 1012,81 5 923,76
2021 gegužė 936,38 4 829,88
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 938,53 3 831,96
2020 gruodis 828,59 4 725
2020 lapkritis 795,84 4 693,05
2020 spalis 920,97 920,97 4 814,51
2020 rugsėjis 920,96 920,96 4 814,51
2020 rugpjūtis 920,97 920,97 4 814,51
2020 liepa 923,39 923,39 4 816,57
2020 birželis 920,97 920,97 4 814,51
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 260,82 4 232,9
2020 vasaris 1082,13 1082,13 4 969,81
2020 sausis 816,59 4 712,76
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 847,3 847,3 4 742,67
2019 rugsėjis 1005,46 1005,46 4 896,74
2019 rugpjūtis 835,69 835,69 4 731,83
2019 liepa 3
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 2
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 440,21 4 715,51
2018 vasaris 3
2018 sausis 3