Įmonių sąrašas

Žveryno bistro, UAB "Centro bistro"

Saltoniškių g. 10A (Žvėrynas), 08105 Vilnius
(0 611) 76012
5 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1286,39 6 1793,82
2025 gegužė 675,44 6 933,15
2025 balandis 874,57 990,57 6 1178,39
2025 kovas 1038 1038 4 945,4
2025 vasaris 840,62 1038 5 956,27
2025 sausis 671,86 6 901,91
2024 gruodis 851,06 4 751,8
2024 lapkritis 924 924 4 813,84
2024 spalis 640,89 6 874,2
2024 rugsėjis 869 869 4 822,49
2024 rugpjūtis 654,24 890,66 6 922,33
2024 liepa 777,53 924 6 1103,14
2024 birželis 731,58 902,58 7 1169,83
2024 gegužė 944,32 944,32 5 1087,43
2024 balandis 782,24 924 6 1081,43
2024 kovas 711,22 8 1293,1
2024 vasaris 411,72 564,52 8 764,35
2024 sausis 924 924 5 1065,81
2023 gruodis 706,65 842,5 6 987,92
2023 lapkritis 837,7 837,7 5 991,36
2023 spalis 629,7 6 889,76
2023 rugsėjis 808,08 4 784,49
2023 rugpjūtis 674,63 716,41 6 976,05
2023 liepa 745,58 745,58 4 710,25
2023 birželis 513,42 573,29 7 852,19
2023 gegužė 641,48 641,48 7 1042,86
2023 balandis 598,06 598,06 7 978,22
2023 kovas 609,07 609,07 7 994,61
2023 vasaris 509,19 600,1 8 948,5
2023 sausis 591,48 600,97 7 978,75
2022 gruodis 590,71 567,5 7 951,35
2022 lapkritis 590,71 590,71 7 951,35
2022 spalis 568,71 568,71 7 914,86
2022 rugsėjis 471,94 524,83 7 771,25
2022 rugpjūtis 452,17 429,8 7 734,53
2022 liepa 456,81 573,42 8 852,29
2022 birželis 438,47 377,5 8 809,98
2022 gegužė 387,63 387,63 4 372,31
2022 balandis 413,33 300 6 588,33
2022 kovas 371,67 371,67 6 527,65
2022 vasaris 370,83 442 6 526,6
2022 sausis 362,1 431,52 6 513,88
2021 gruodis 336,21 280,88 6 482,46
2021 lapkritis 351,44 383,92 7 577,58
2021 spalis 386,46 396,5 6 542,34
2021 rugsėjis 316,54 377,84 6 453,9
2021 rugpjūtis 337,32 304,93 5 402,76
2021 liepa 304,93 304,93 4 285,59
2021 birželis 304,93 304,93 4 285,59
2021 gegužė 304,93 304,93 4 285,59
2021 balandis 251,87 251,87 4 237,53
2021 kovas 254,82 254,82 4 240,32
2021 vasaris 199,8 4 188,47
2021 sausis 199,8 199,8 5 188,47
2020 gruodis 166,04 166,04 5 193,58
2020 lapkritis 66,96 66,96 4 62,24
2020 spalis 208,32 4 193,45
2020 rugsėjis 2
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 2
2020 balandis 2
2020 kovas 2