Įmonių sąrašas

4H Group, UAB

Topolių g. 20, 00308 Palanga
(0 613) 73168
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 11
2025 birželis 343,29 462,5 11 862,88
2025 gegužė 181,2 5 207,79
2025 balandis 168,31 6 225,68
2025 kovas 1
2025 vasaris 933,56 7 1580,08
2025 sausis 1
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 1505,63 7 2308,29
2024 spalis 991,13 7 1487,26
2024 rugsėjis 1111,92 1646,81 10 2438,87
2024 rugpjūtis 1184,34 1479 18 4681,36
2024 liepa 1046,81 1242,25 26 5981,92
2024 birželis 760,44 1160,24 25 4136,77
2024 gegužė 798,68 1697,12 20 3480,48
2024 balandis 1833,98 2341,85 7 2747,72
2024 kovas 1655,47 2366,93 8 2841,65
2024 vasaris 1452,74 2034,25 9 2830,36
2024 sausis 1622,55 1622,55 6 2350,87
2023 gruodis 1623,14 1623,14 6 2348,51
2023 lapkritis 1862,62 6 2673,94
2023 spalis 1723,09 1723,09 7 2904,31
2023 rugsėjis 1586,03 1820,27 8 3021,03
2023 rugpjūtis 1443,14 1687,04 10 3401,17
2023 liepa 1347,39 1523,13 11 3476,98
2023 birželis 1482,08 1772,03 9 3161,75
2023 gegužė 1761,45 1904,81 7 2947,48
2023 balandis 1732,26 2383,89 6 2496,79
2023 kovas 2203,79 4 2139,44
2023 vasaris 2
2023 sausis 1
2022 gruodis 1
2022 lapkritis 1
2022 spalis 1
2022 rugsėjis 2
2022 rugpjūtis 2
2022 liepa 2
2022 birželis 2
2022 gegužė 2
2022 balandis 3
2022 kovas 245,78 9 528,51
2022 vasaris 864 894,66 9 1829,65
2022 sausis 808,89 864,11 9 1720,51
2021 gruodis 618,88 9 1313,84
2021 lapkritis 531,61 9 1137,43
2021 spalis 765,89 772,88 9 1625,91
2021 rugsėjis 676,11 775,8 14 2202,91
2021 rugpjūtis 750,14 771,45 26 4447,93
2021 liepa 694,21 745,53 26 4127,88
2021 birželis 671,59 780,38 26 4040,93
2021 gegužė 552,69 881,8 18 2333,69
2021 balandis 826,86 931,96 10 1936,35
2021 kovas 805,29 869,25 9 1708,65
2021 vasaris 869,25 869,25 9 1644,09
2021 sausis 986,23 986,23 9 1871,21
2020 gruodis 973,75 973,75 9 1844,11
2020 lapkritis 1004,15 1004,15 9 1901,09
2020 spalis 935,27 1025 9 1769,39
2020 rugsėjis 804,65 1044,46 9 2070,85
2020 rugpjūtis 722,7 849,04 18 4145,12
2020 liepa 687,37 744,83 25 3943,97
2020 birželis 547,25 639,59 18 2235,28
2020 gegužė 396,97 630,76 10 1020,59
2020 balandis 607 607 6 731,14
2020 kovas 495,62 563,41 6 824,97
2020 vasaris 394,6 647,05 7 1116,66
2020 sausis 539,34 638,45 7 887,04
2019 gruodis 536,3 570,8 8 990,28
2019 lapkritis 570,8 570,8 7 925,46
2019 spalis 576,21 578,76 7 927,47
2019 rugsėjis 552,54 646,7 9 1142,25
2019 rugpjūtis 492,6 638,26 19 2108,29
2019 liepa 583,07 623,86 18 2384,87
2019 birželis 401,55 568,98 17 1569,53
2019 gegužė 605,74 8 1147,18
2019 balandis 1
2019 kovas 1
2019 vasaris 1
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 2
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 374,19 9 1400,07
2018 liepa 370,02 11 1692,1
2018 birželis 296,68 8 986,03
2018 gegužė 2
2018 balandis 1
2018 kovas 1
2018 vasaris 1
2018 sausis 1