Įmonių sąrašas

ASAMA Sushi, MB "Džidora"

Laukininkų g. 17, 95142 Klaipėda
(0 612) 20099
Atsidarys 11.00
4 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 21
2025 liepa 22
2025 birželis 1033,94 1169,96 22 5163,82
2025 gegužė 1105,23 1126,35 15 3799,9
2025 balandis 1120,49 1159,16 14 3558,03
2025 kovas 910,85 1244 13 2683,99
2025 vasaris 1039,33 1039,33 9 2123,13
2025 sausis 1014,83 1014,83 9 2074,48
2024 gruodis 1073,03 1073,03 10 2447,12
2024 lapkritis 951,3 951,3 10 2175,83
2024 spalis 920,96 1002,2 10 2125,31
2024 rugsėjis 904,59 999,32 13 2695,92
2024 rugpjūtis 1011,45 1076,05 17 3882,85
2024 liepa 1143,3 1143,3 16 4147,65
2024 birželis 850,2 1015,65 17 3258,29
2024 gegužė 1170,64 966,33 9 2478,56
2024 balandis 903,7 979,37 9 1914,29
2024 kovas 1026,22 1026,22 9 2156,25
2024 vasaris 928,68 928,68 9 1949,38
2024 sausis 899,61 931,63 9 1891,92
2023 gruodis 930,07 949,31 9 1958,77
2023 lapkritis 909,24 898,41 10 2081,66
2023 spalis 897,29 897,29 9 1857,76
2023 rugsėjis 722,04 911,91 11 1813,56
2023 rugpjūtis 973,81 903,34 16 3526,57
2023 liepa 859 1018,73 18 3509,84
2023 birželis 739,37 931,59 14 2340,16
2023 gegužė 945,76 945,76 8 1723,98
2023 balandis 893,89 893,89 8 1633,53
2023 kovas 996,14 996,14 8 1815,93
2023 vasaris 825,64 845,38 8 1506,95
2023 sausis 843,72 836,97 8 1495,47
2022 gruodis 821,23 807,34 8 1450,02
2022 lapkritis 803,83 803,83 8 1418,64
2022 spalis 778,93 778,93 7 1179,01
2022 rugsėjis 746,57 792,21 8 1301,34
2022 rugpjūtis 818,62 842,7 8 1445,85
2022 liepa 937,76 939,48 8 1699,26
2022 birželis 937,74 859,45 8 1548,75
2022 gegužė 795,28 795,28 8 1369,4
2022 balandis 810,63 836,44 8 1399,05
2022 kovas 683,71 776,51 8 1174,22
2022 vasaris 754,7 782,99 7 1129,87
2022 sausis 688,18 858,77 8 1171,96
2021 gruodis 682,17 778,21 7 1031,89
2021 lapkritis 748,7 748,7 4 656,98
2021 spalis 762,64 4 670,52
2021 rugsėjis 694,65 4 604,51
2021 rugpjūtis 709,24 709,24 4 618,68
2021 liepa 752,39 752,39 4 660,56
2021 birželis 764,89 764,89 4 672,7
2021 gegužė 640,48 4 551,92
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 1
2021 sausis 1
2020 gruodis 1
2020 spalis 0