Įmonių sąrašas

Arbatos rojus, UAB

Vilniaus g. 9 (Centras), 54448 Kaunas
(0 655) 96551
Atsidarys rytoj 10.00
20 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1197,41 1197,41 5 1453,06
2025 gegužė 1211,37 1211,37 5 1470
2025 balandis 1204,74 1204,74 5 1461,95
2025 kovas 1201,44 1201,44 5 1457,95
2025 vasaris 1200,68 1200,68 5 1457,03
2025 sausis 1203,32 1203,32 5 1460,23
2024 gruodis 1015,15 1015,15 5 1231,87
2024 lapkritis 899,86 1015,15 6 1300,65
2024 spalis 1017,45 1017,45 5 1234,66
2024 rugsėjis 1015,41 1015,41 5 1232,19
2024 rugpjūtis 1013,97 1013,97 5 1230,46
2024 liepa 1039,22 1039,22 5 1261,09
2024 birželis 1015,15 1015,15 5 1231,87
2024 gegužė 1025,44 1025,44 5 1244,36
2024 balandis 1015,15 1015,15 5 1231,87
2024 kovas 1015,15 1015,15 5 1231,87
2024 vasaris 1013,42 1013,42 5 1229,78
2024 sausis 1015,15 1015,15 5 1231,87
2023 gruodis 991,61 991,61 5 1203,3
2023 lapkritis 991,61 991,61 5 1203,3
2023 spalis 927,87 927,87 5 1125,96
2023 rugsėjis 927,87 927,87 5 1125,96
2023 rugpjūtis 928,7 928,7 5 1126,98
2023 liepa 927,63 927,63 5 1125,68
2023 birželis 914,51 914,51 5 1109,75
2023 gegužė 772,12 911,75 6 1129,36
2023 balandis 899,4 899,4 5 1097,54
2023 kovas 869,11 913,97 5 1059,63
2023 vasaris 833,87 883,74 6 1202,3
2023 sausis 887,83 887,83 6 1292,86
2022 gruodis 800,11 814,14 6 1161,34
2022 lapkritis 1165,96 814,14 6 1694,08
2022 spalis 1049,91 1186,46 6 1525,09
2022 rugsėjis 782,26 6 1126,34
2022 rugpjūtis 883,74 721,82 5 1048,38
2022 liepa 1028,77 1168,64 5 1234,34
2022 birželis 1091,64 1091,64 5 1301,14
2022 gegužė 1091,64 1091,64 5 1301,14
2022 balandis 1271,46 1271,46 5 1519,23
2022 kovas 1357,59 1357,59 5 1623,11
2022 vasaris 1114,56 5 1328,95
2022 sausis 1277,68 1277,68 5 1526,9
2021 gruodis 1785,1 1785,1 5 2129,88
2021 lapkritis 1040,77 1040,77 4 986,82
2021 spalis 996,88 4 944,2
2021 rugsėjis 988,39 4 935,97
2021 rugpjūtis 805,58 805,58 4 760,03
2021 liepa 805,58 805,58 4 760,02
2021 birželis 805,58 805,58 4 760,02
2021 gegužė 805,58 805,58 4 760,02
2021 balandis 805,58 805,58 4 760,02
2021 kovas 805,58 805,58 4 760,02
2021 vasaris 805,58 805,58 4 760,02
2021 sausis 766,63 4 726,88
2020 gruodis 805,58 805,58 4 760,02
2020 lapkritis 766,82 4 722,4
2020 spalis 805,58 805,58 4 760,02
2020 rugsėjis 805,58 805,58 4 760,02
2020 rugpjūtis 764,83 764,83 4 720,43
2020 liepa 769,33 769,33 4 724,73
2020 birželis 663,68 4 634,79
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 424,81 4 406,22
2020 vasaris 769,29 769,29 4 724,75
2020 sausis 690,1 690,1 4 647,87
2019 gruodis 769,29 769,29 4 724,75
2019 lapkritis 777,78 777,78 4 732,98
2019 spalis 777,55 777,55 4 732,75
2019 rugsėjis 769,74 769,74 4 725,22
2019 rugpjūtis 612,74 732,77 5 717,44
2019 liepa 734,49 833,22 5 838,78
2019 birželis 768,72 769,29 5 878,31
2019 gegužė 747,82 5 856,08
2019 balandis 794,82 5 905,82
2019 kovas 802,07 5 913,47
2019 vasaris 699,61 5 781,36
2019 sausis 612,45 7 963,01
2018 gruodis 707,59 4 1160,57
2018 lapkritis 707,59 4 1160,57
2018 spalis 706,15 4 1158,27
2018 rugsėjis 700,58 4 1149,31
2018 rugpjūtis 707,95 4 1161,19
2018 liepa 707,41 4 1160,28
2018 birželis 706,65 4 1158,97
2018 gegužė 707,59 4 1160,57
2018 balandis 694 4 1138,73
2018 kovas 707,59 4 1160,57
2018 vasaris 687,5 4 1126,69
2018 sausis 707,59 4 1160,57