Įmonių sąrašas

Aromatų sodas LT, UAB

Gedimino pr. 47, 7/9 (Naujamiestis), 01109 Vilnius
(0 652) 46636
Atsidarys 10.00
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 6
2025 birželis 1222,33 1392,34 6 1642,2
2025 gegužė 1224,8 1392,34 6 1650,24
2025 balandis 1054,26 5 1208,36
2025 kovas 1288,59 5 1460,45
2025 vasaris 1118,23 5 1272,84
2025 sausis 961,24 961,24 4 849,02
2024 gruodis 933,74 933,74 4 822,34
2024 lapkritis 709 698,75 5 804,44
2024 spalis 802,71 759 6 1082,33
2024 rugsėjis 753,23 813,75 6 998,45
2024 rugpjūtis 589,86 7 933,1
2024 liepa 859,69 1063,5 7 1346,64
2024 birželis 813,36 892,18 7 1290,85
2024 gegužė 776,47 1063,5 8 1397,25
2024 balandis 798,94 938,13 8 1436,01
2024 kovas 881,25 881,25 8 1585,28
2024 vasaris 771,19 875,14 9 1548,14
2024 sausis 869,36 869,36 7 1355,78
2023 gruodis 751,88 905 7 1166,02
2023 lapkritis 1390,18 1098,33 7 2224,4
2023 spalis 1167,17 1232,99 9 2302,12
2023 rugsėjis 1163,04 1301,98 6 1584,33
2023 rugpjūtis 2
2023 liepa 1090,91 1230,41 9 2266,6
2023 birželis 1115,01 1115,01 9 2274,23
2023 gegužė 1027,88 1236,68 11 2539,62
2023 balandis 1062,87 1208,13 14 3304,77
2023 kovas 1123,53 1304,85 13 3246,47
2023 vasaris 959,42 1263,14 13 2792,69
2023 sausis 812,6 812,6 10 1817,58
2022 gruodis 705,77 942,3 11 1712,68
2022 lapkritis 772,06 977,01 9 1541,33
2022 spalis 888,03 977,01 7 1385,51
2022 rugsėjis 878,16 1006,6 7 1372,11
2022 rugpjūtis 896,71 941,26 8 1626,44
2022 liepa 1270,06 975,75 9 2610,95
2022 birželis 795,86 951,06 12 2145,95
2022 gegužė 1222,65 1291,61 14 3967,89
2022 balandis 1350,67 1683,83 14 4419,1
2022 kovas 1252,41 1354,97 11 3199,37
2022 vasaris 1096,19 1870,82 9 2291,29
2022 sausis 957,69 1385 10 2216,85
2021 gruodis 1224,15 1224,15 7 1977,53
2021 lapkritis 688,14 1008,15 8 1285,48
2021 spalis 982 982 5 1153,87
2021 rugsėjis 872,82 716,32 6 1232,18
2021 rugpjūtis 807,48 807,48 5 960,56
2021 liepa 632,37 685 5 749,22
2021 birželis 1434,97 4 1375,07
2021 gegužė 2893,16 7 4898,91
2021 balandis 1564,23 1733,07 7 2640,96
2021 kovas 1116,24 1410 7 1882,56
2021 vasaris 1410 1410 6 1711,05
2021 sausis 1410 1587,5 6 1711,05
2020 gruodis 1537,5 1537,5 6 1492,62
2020 lapkritis 1537,5 1537,5 6 1492,62
2020 spalis 1306,36 1537,5 6 1585,28
2020 rugsėjis 1370 1370 6 1638,51
2020 rugpjūtis 1370 1370 6 1638,51
2020 liepa 1370 1370 6 1638,51
2020 birželis 1041,9 1050 6 1240,36
2020 gegužė 1050 1050 6 995,35
2020 balandis 1050 1050 6 995,35
2020 kovas 1050 1050 6 995,35
2020 vasaris 1051,86 1051,86 6 997,14
2020 sausis 924,54 1050 5 1094,13
2019 gruodis 849,52 980,76 6 1202,32
2019 lapkritis 830,73 1042,57 6 1173,36
2019 spalis 674,22 6 952
2019 rugsėjis 818,86 951,05 6 1162,73
2019 rugpjūtis 714,44 971,64 7 1182,72
2019 liepa 800,93 959,71 6 1134,92
2019 birželis 808,76 965,22 6 1146,21
2019 gegužė 1027,8 7 1713,99
2019 balandis 1066,51 7 1780,7
2019 kovas 998,46 7 1675,11
2019 vasaris 1078,5 4 1047,02
2019 sausis 1078,5 4 1047,02
2018 gruodis 581,67 4 981,39
2018 lapkritis 504,41 4 851,03
2018 spalis 518,81 4 875,33
2018 rugsėjis 531,66 5 1116,21
2018 rugpjūtis 518,32 5 1091,51
2018 liepa 510,16 5 1075,11
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 1
2018 sausis 1