Įmonių sąrašas

Auribusai, UAB

Bivylių g. 37 (Šilainiai), 47270 Kaunas
(0 636) 65936
15 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 5
2025 birželis 830,18 830,18 5 882,88
2025 gegužė 760,91 830,18 6 971,06
2025 balandis 708,29 830,18 6 903,91
2025 kovas 830,18 830,18 5 882,88
2025 vasaris 632,87 678,42 7 950,66
2025 sausis 661,43 774,08 6 851,89
2024 gruodis 699,98 5 751,34
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 305,8 4 268,51
2024 liepa 312,16 312,16 4 274,25
2024 birželis 303,49 303,49 4 266,27
2024 gegužė 312,51 312,51 4 273,93
2024 balandis 303,85 303,85 4 266,57
2024 kovas 243,6 4 215,32
2024 vasaris 201,42 4 179,43
2024 sausis 210,73 4 187,35
2023 gruodis 274,35 274,35 4 240,83
2023 lapkritis 274,35 274,35 4 240,83
2023 spalis 275,52 275,52 4 241,83
2023 rugsėjis 274,35 274,35 4 240,83
2023 rugpjūtis 274,94 274,94 4 241,27
2023 liepa 273,92 273,92 4 240,42
2023 birželis 261,08 4 229,63
2023 gegužė 264,8 4 232,71
2023 balandis 274,35 274,35 4 240,83
2023 kovas 274,35 274,35 4 240,83
2023 vasaris 252,24 4 219,37
2023 sausis 259,05 259,05 4 226,52
2022 gruodis 229,39 240,07 5 254,94
2022 lapkritis 337,98 337,98 5 385,09
2022 spalis 337,98 337,98 5 385,09
2022 rugsėjis 338,98 338,98 5 386,16
2022 rugpjūtis 337,98 337,98 5 385,09
2022 liepa 337,73 337,73 5 384,83
2022 birželis 337,78 337,78 5 384,88
2022 gegužė 311,43 311,43 5 353,27
2022 balandis 322,68 5 375,18
2022 kovas 284,48 5 325,52
2022 vasaris 290,4 4 258,45
2022 sausis 376,85 376,85 4 341,34
2021 gruodis 273,98 4 243,81
2021 lapkritis 268,15 4 238,29
2021 spalis 258,83 4 236,53
2021 rugsėjis 332,35 332,35 4 299,07
2021 rugpjūtis 3
2021 liepa 201,64 4 182,46
2021 birželis 183,46 4 158,44
2021 gegužė 3
2021 balandis 184,62 4 167,3
2021 kovas 3
2021 vasaris 171,85 4 149,78
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 221,97 3 196,04
2020 birželis 169,23 4 145,58
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 141,62 4 124,38
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 174,41 4 151,98
2019 liepa 3
2019 birželis 181,22 4 158,43
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 114,85 4 186,34
2018 liepa 144,75 4 232,92
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 252,84 4 406,36
2018 sausis 155,21 4 249,44