Įmonių sąrašas

Avietinis, UAB

Kovo 11-osios g. 20 (Gričiupis), 44001 Kaunas
(0 690) 38000
Atsidarys 11.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 490,66 490,66 4 467,4
2025 gegužė 1259,32 524,95 9 2665,72
2025 balandis 863,84 863,84 9 1781,11
2025 kovas 876,11 981,28 9 1801,75
2025 vasaris 925,51 915,76 8 1688,86
2025 sausis 850,13 1053,28 9 1750,93
2024 gruodis 862,63 818,59 10 1961,79
2024 lapkritis 907,86 878,18 10 2061,57
2024 spalis 928,46 1259,76 10 2149,37
2024 rugsėjis 969,48 986,41 10 2223,72
2024 rugpjūtis 1069,87 1164,91 10 2415,46
2024 liepa 1007,63 1020,78 10 2310,9
2024 birželis 1022,44 1022,44 10 2347,16
2024 gegužė 926,53 1001,99 10 2111,39
2024 balandis 996,8 1086,12 9 2085,75
2024 kovas 1080,64 1080,64 8 2008,6
2024 vasaris 1112,17 1112,17 8 2072,33
2024 sausis 1046,07 1046,07 8 1942,73
2023 gruodis 1031,33 1091,23 9 2171,43
2023 lapkritis 1017,03 1159,26 8 1922,17
2023 spalis 993,75 1008,94 8 1890,87
2023 rugsėjis 1061,63 1061,63 8 2013,28
2023 rugpjūtis 1076,93 1076,93 8 2042,98
2023 liepa 1107,51 1027,88 9 2322,15
2023 birželis 979,59 1156,21 9 2033,34
2023 gegužė 1060,34 1060,34 8 1969,94
2023 balandis 977,89 1051,57 9 2041,21
2023 kovas 856,5 971,51 10 1963,65
2023 vasaris 992,64 992,64 8 1808,62
2023 sausis 838,35 893,45 10 1879,24
2022 gruodis 839,41 914,89 12 2257,8
2022 lapkritis 881,39 933,59 10 1994,92
2022 spalis 834,32 1024,02 9 1696,28
2022 rugsėjis 1303,05 1303,05 9 2724,62
2022 rugpjūtis 1056,52 1121,16 10 2418,74
2022 liepa 1088,14 1088,14 10 2480,87
2022 birželis 1153 1154,67 10 2676,51
2022 gegužė 1140,93 1129,26 10 2649,39
2022 balandis 1052,84 1006,35 10 2443,91
2022 kovas 994,51 964,44 10 2307,93
2022 vasaris 1051,51 1051,51 10 2442,23
2022 sausis 953,84 1003,38 10 2218
2021 gruodis 896,81 914,2 9 1878,91
2021 lapkritis 981,78 1000,61 8 1797,15
2021 spalis 746,76 816,64 9 1558,29
2021 rugsėjis 736,45 731,67 9 1540,74
2021 rugpjūtis 807,34 807,34 8 1494,84
2021 liepa 733,58 764,28 8 1359,65
2021 birželis 605,24 9 1269,39
2021 gegužė 634,65 754,53 7 1044,11
2021 balandis 677,96 677,96 7 1114,56
2021 kovas 692,75 706,7 8 1301,95
2021 vasaris 758,39 758,39 7 1244,6
2021 sausis 719,34 719,34 7 1183,04
2020 gruodis 633,59 709,72 7 1166,06
2020 lapkritis 683,13 703,56 7 1101,34
2020 spalis 661,4 643,11 7 1062,01
2020 rugsėjis 510,54 575,03 8 930,78
2020 rugpjūtis 659,12 605,76 7 1070,68
2020 liepa 612,31 495,24 7 1144,4
2020 birželis 564,96 564,96 7 912,03
2020 gegužė 503,26 510,59 7 918,21
2020 balandis 480,23 480,23 8 758,83
2020 kovas 501,42 486,71 8 918,69
2020 vasaris 490,93 490,93 8 904,73
2020 sausis 513,8 513,8 8 941,27
2019 gruodis 486,25 486,25 8 894,5
2019 lapkritis 484,8 532,03 8 889,97
2019 spalis 493,15 508,35 8 913,47
2019 rugsėjis 580,3 563,85 7 950,84
2019 rugpjūtis 591,67 591,67 7 968,57
2019 liepa 594,48 594,48 7 975,06
2019 birželis 588,13 590,72 7 947,12
2019 gegužė 591,4 6 808,8
2019 balandis 574,88 6 786,98
2019 kovas 658,05 6 894,36
2019 vasaris 597,31 5 679,12
2019 sausis 588,12 5 668,03
2018 gruodis 494,8 5 994,07
2018 lapkritis 340,42 5 683,93
2018 spalis 326,01 6 785,95
2018 rugsėjis 381,08 6 918,71
2018 rugpjūtis 310,74 6 749,12
2018 liepa 264,39 5 531,15
2018 birželis 279,72 4 454,29
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3