Įmonių sąrašas

Barono vila, UAB

Elnio g. 12, Butėnų k., 29356 Anykščių r.
(0 698) 40202
Atsidarys 9.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 12
2025 liepa 14
2025 birželis 1330,59 1486,03 14 4303,45
2025 gegužė 1324,98 1324,98 12 3690,75
2025 balandis 1099,6 1147,9 12 3081,04
2025 kovas 998,6 1085,14 11 2560,4
2025 vasaris 1075,55 1120,1 11 2762,03
2025 sausis 1038,15 1125,75 11 2670,48
2024 gruodis 961,26 1034,01 11 2466,42
2024 lapkritis 1063,27 1046,6 11 2728,9
2024 spalis 1177,06 1213,76 11 3021,17
2024 rugsėjis 1211,91 1256,91 13 3626,95
2024 rugpjūtis 1184,95 1492,72 17 4676,6
2024 liepa 1379,51 1379,51 15 4761,18
2024 birželis 1274,49 1379,94 15 4336,72
2024 gegužė 1188,79 1290,38 12 3229,17
2024 balandis 1144,33 1167,35 10 2615,5
2024 kovas 1144,71 1144,71 9 2362,55
2024 vasaris 1071,01 1201,94 9 2209,17
2024 sausis 1184,15 1229,86 9 2472,36
2023 gruodis 1061,21 1105,79 10 2448,53
2023 lapkritis 1126,43 1152,04 10 2587,91
2023 spalis 1174,36 1225,51 10 2698,76
2023 rugsėjis 1159,73 1180,09 11 2947,76
2023 rugpjūtis 1504,31 1689,74 14 4784,55
2023 liepa 1462,59 1506,14 13 4325,27
2023 birželis 1215,88 1198,75 13 3588,48
2023 gegužė 1246,04 1267,68 12 3415,58
2023 balandis 888,34 1129,31 11 2217,43
2023 kovas 1146,14 1146,14 9 2348,64
2023 vasaris 1052,71 1052,71 9 2145,89
2023 sausis 1143,86 1143,86 9 2336,7
2022 gruodis 945,73 1051,26 9 1946,67
2022 lapkritis 1143,76 1143,76 9 2333,12
2022 spalis 1175,16 1214,66 10 2649,89
2022 rugsėjis 1146,41 1148,93 11 2865,75
2022 rugpjūtis 1617,73 1617,73 12 4350,04
2022 liepa 1230,84 1292,53 12 3343,42
2022 birželis 1365,05 1457,13 14 4339,06
2022 gegužė 906,19 1137,61 14 2896,54
2022 balandis 939,09 976,97 9 1923,87
2022 kovas 1044,47 1100,03 9 2177,39
2022 vasaris 880,41 880,41 10 2038,04
2022 sausis 900,73 1038,67 11 2299,35
2021 gruodis 809,96 1026,5 12 2240,43
2021 lapkritis 968,45 968,45 12 2677,81
2021 spalis 1085,96 1085,96 12 3003,99
2021 rugsėjis 1095,76 1134,12 12 3040,35
2021 rugpjūtis 1223,36 1298,79 14 3995,71
2021 liepa 1205,09 1242,18 15 4193,78
2021 birželis 1035,91 1093,08 14 3337,25
2021 gegužė 912,49 1033,44 12 2561,9
2021 balandis 927,7 911,75 11 2401,77
2021 kovas 963,6 963,6 11 2495,64
2021 vasaris 796,78 841,25 12 2249,52
2021 sausis 902,52 902,52 12 2555,28
2020 gruodis 816,06 897,05 12 2293,84
2020 lapkritis 832,87 921,27 12 2543,35
2020 spalis 973,62 986,09 13 2971,62
2020 rugsėjis 982,99 1039,63 12 2768,13
2020 rugpjūtis 974,46 1062,46 12 2958,35
2020 liepa 986,75 1065,52 12 2756,01
2020 birželis 1016,84 1104,54 10 2336,59
2020 gegužė 736,07 802,12 8 1041,05
2020 balandis 649,3 649,3 8 921,57
2020 kovas 757,68 857,92 8 1594,79
2020 vasaris 828,61 868,35 9 1739,74
2020 sausis 927,6 949,99 9 1947,74
2019 gruodis 778,4 842,88 9 1622,9
2019 lapkritis 798,83 871,38 9 1665,69
2019 spalis 878,85 878,85 9 1832,53
2019 rugsėjis 819,04 913,4 10 1887,01
2019 rugpjūtis 1129,23 1129,23 9 2298,19
2019 liepa 762,54 854,38 9 1539,26
2019 birželis 930,59 780,46 8 1629,77
2019 gegužė 588,02 7 934,99
2019 balandis 638,48 5 720,36
2019 kovas 650,37 5 735,76
2019 vasaris 702,91 5 791,08
2019 sausis 665,04 5 747,31
2018 gruodis 483,79 5 983,93
2018 lapkritis 507,14 5 1030,85
2018 spalis 571,44 5 1161,58
2018 rugsėjis 432,29 6 1052,17
2018 rugpjūtis 463,64 5 941,44
2018 liepa 540 5 1094,86
2018 birželis 423,82 5 856,45
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3