Įmonių sąrašas

Biliardo klubas, L. Aldonio IĮ "Rejentas"

Ateities g. 10 (Verkiai), 08303 Vilnius
(0 5) 2773869
Dirbame iki 0.00
24 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 919,5 919,5 4 845,19
2025 gegužė 919,5 919,5 4 845,19
2025 balandis 832,17 4 770,89
2025 kovas 886,75 4 817,34
2025 vasaris 934,72 934,72 5 1056,95
2025 sausis 945,2 945,2 5 1068,1
2024 gruodis 813,11 819,75 5 920,78
2024 lapkritis 842,6 842,6 5 952,15
2024 spalis 597,26 6 836,54
2024 rugsėjis 1076,1 1076,1 5 1277,53
2024 rugpjūtis 936 936 5 1107,51
2024 liepa 847,19 847,19 5 999,74
2024 birželis 926,17 936,5 5 1095,58
2024 gegužė 831,53 1023,49 5 980,74
2024 balandis 1005,59 1005,59 5 1191,96
2024 kovas 958,89 1023,49 5 1135,3
2024 vasaris 864,99 864,99 5 1021,35
2024 sausis 864,99 864,99 5 1021,35
2023 gruodis 774,18 797,99 5 919,12
2023 lapkritis 686,12 960,49 6 973,33
2023 spalis 853,39 853,39 5 1009,8
2023 rugsėjis 507,38 7 825,88
2023 rugpjūtis 682 682 5 789,07
2023 liepa 648 746,25 5 747,81
2023 birželis 678,14 746,25 5 758,88
2023 gegužė 643,36 640 5 722,48
2023 balandis 611,21 6 816,27
2023 kovas 674,61 674,61 5 754,6
2023 vasaris 695,42 746,25 5 779,85
2023 sausis 597,9 6 814,04
2022 gruodis 539,05 594 6 727,91
2022 lapkritis 479,58 557,5 6 647,03
2022 spalis 594 594 5 671,69
2022 rugsėjis 526,73 557,5 5 591,06
2022 rugpjūtis 577,18 650 5 653,8
2022 liepa 623,6 5 681,22
2022 birželis 518,49 6 685,31
2022 gegužė 634,36 650 5 710,07
2022 balandis 615,5 647,5 5 694,55
2022 kovas 647,55 647,5 5 728,63
2022 vasaris 668 668 5 750,39
2022 sausis 703,2 703,2 5 787,82
2021 gruodis 631,47 631,47 5 702,79
2021 lapkritis 561,45 636,81 5 618,95
2021 spalis 675,44 828,25 5 766,67
2021 rugsėjis 828,25 828,25 4 753,01
2021 rugpjūtis 828,25 828,25 4 753,01
2021 liepa 823,47 823,47 4 748,73
2021 birželis 823,47 823,47 4 748,73
2021 gegužė 726,35 4 656,75
2021 balandis 642,18 642,18 4 581,03
2021 kovas 642,28 642,28 4 581,11
2021 vasaris 642,2 642,2 4 581,04
2021 sausis 642,16 642,16 4 581,01
2020 gruodis 608,17 608,17 4 548,4
2020 lapkritis 611,1 611,1 4 551,01
2020 spalis 627,5 627,5 4 565,49
2020 rugsėjis 627,5 627,5 4 565,49
2020 rugpjūtis 627,5 627,5 4 565,49
2020 liepa 670,59 670,59 4 607,32
2020 birželis 627,5 627,5 4 565,49
2020 gegužė 376,9 4 333,98
2020 balandis 1
2020 kovas 383,91 1 428,58
2020 vasaris 626 626 5 710,38
2020 sausis 657,4 657,4 5 743,78
2019 gruodis 615,4 615,4 5 692,1
2019 lapkritis 615,4 615,4 5 692,1
2019 spalis 615,4 615,4 5 692,1
2019 rugsėjis 615,4 615,4 5 692,1
2019 rugpjūtis 566,54 626,75 5 635,74
2019 liepa 605,49 626,75 5 680,66
2019 birželis 591,4 626,75 5 687,73
2019 gegužė 615,4 5 715,41
2019 balandis 615,4 5 715,41
2019 kovas 615,4 5 715,41
2019 vasaris 615,4 5 715,41
2019 sausis 599,85 5 697,47
2018 gruodis 423,09 5 866,8
2018 lapkritis 423,09 5 866,8
2018 spalis 423,09 5 866,8
2018 rugsėjis 423,09 5 866,8
2018 rugpjūtis 423,09 5 866,8
2018 liepa 423,09 5 866,8
2018 birželis 423,09 5 866,8
2018 gegužė 397,89 5 816,17
2018 balandis 397,89 5 816,17
2018 kovas 423,09 5 866,8
2018 vasaris 423,09 5 866,8
2018 sausis 423,09 5 866,8