Įmonių sąrašas

Busauta, UAB

Meistrų g. 24D, 36101 Panevėžys
(0 680) 00800
Atsidarys 8.00
11 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 8
2025 birželis 1659,26 1659,26 9 3576,5
2025 gegužė 1424,47 1424,47 9 3079,32
2025 balandis 1458,24 1458,24 9 3151,3
2025 kovas 1560,32 1560,32 9 3368,9
2025 vasaris 1399,36 1399,36 9 3026,23
2025 sausis 1391,26 1656,95 10 3330,12
2024 gruodis 1373,72 1373,72 9 2953,26
2024 lapkritis 1499,72 1513,5 9 3236,59
2024 spalis 1335,85 1484,92 9 2905,01
2024 rugsėjis 1439,18 1809,47 9 3098,22
2024 rugpjūtis 1301,13 1740,01 9 2830,94
2024 liepa 1652,87 1652,87 8 3209,19
2024 birželis 1591,15 1634,13 9 3438,13
2024 gegužė 1588,35 1588,35 9 3421,57
2024 balandis 1502,98 1788,4 9 3256,38
2024 kovas 1634,31 1634,31 8 3173,19
2024 vasaris 1663,54 1663,54 8 3229,93
2024 sausis 1462,14 1639,09 9 3201,87
2023 gruodis 1235,85 1419 7 2099,59
2023 lapkritis 1497,35 1487,9 7 2543,86
2023 spalis 1514,11 1514,11 7 2572,33
2023 rugsėjis 1554,66 1554,66 7 2641,2
2023 rugpjūtis 1390,89 1559,25 7 2362,99
2023 liepa 1533,65 1769,72 7 2605,52
2023 birželis 1522 1522 8 2955,12
2023 gegužė 1420,26 1420,26 7 2412,9
2023 balandis 1509,12 1537,05 7 2563,86
2023 kovas 1332,61 1332,61 7 2263,97
2023 vasaris 1374,16 1486,18 7 2334,56
2023 sausis 1422,19 1422,19 6 2071
2022 gruodis 1745,06 1745,06 6 2541,15
2022 lapkritis 2019,98 2019,98 6 2941,5
2022 spalis 1616,53 1738,66 7 2746,33
2022 rugsėjis 1612,79 1612,79 6 2348,53
2022 rugpjūtis 1074,25 1072,61 6 1564,31
2022 liepa 1023,87 1023,87 5 1242,46
2022 birželis 1102,56 1102,56 5 1337,95
2022 gegužė 1092,76 1092,76 5 1326,04
2022 balandis 857,36 1062,76 5 1040,38
2022 kovas 714,66 765,24 5 867,23
2022 vasaris 724,87 791,27 5 879,63
2022 sausis 794,95 794,95 5 964,65
2021 gruodis 751,6 5 912,07
2021 lapkritis 934,39 1094,03 5 1133,89
2021 spalis 915,46 1136,46 5 1110,91
2021 rugsėjis 891,9 1230,16 6 1298,79
2021 rugpjūtis 977,81 977,81 5 1186,58
2021 liepa 942,32 1177,77 5 1143,51
2021 birželis 1102,11 1352,03 5 1337,41
2021 gegužė 914,55 914,55 5 1109,81
2021 balandis 763,86 763,86 5 926,94
2021 kovas 842,81 842,81 5 1022,74
2021 vasaris 800,21 800,21 5 971,07
2021 sausis 790,65 790,65 5 959,45
2020 gruodis 752,75 933,5 5 913,46
2020 lapkritis 413,55 413,55 5 501,86
2020 spalis 562,84 562,84 5 646,76
2020 rugsėjis 469,07 469,07 5 540
2020 rugpjūtis 513,67 513,67 5 594,74
2020 liepa 487,44 487,44 5 562,32
2020 birželis 368,97 364,39 5 431,63
2020 gegužė 330,24 5 318,35
2020 balandis 339 5 325,79
2020 kovas 266,18 6 362,81
2020 vasaris 419,44 482,8 5 479,27
2020 sausis 480,37 480,37 5 551,14
2019 gruodis 348,42 348,42 5 395,43
2019 lapkritis 393,2 484,72 5 446,71
2019 spalis 438,9 438,9 5 500,6
2019 rugsėjis 470,88 551,1 5 539,79
2019 rugpjūtis 452,75 452,75 4 414,94
2019 liepa 507,75 507,75 4 465,67
2019 birželis 454,04 454,04 4 435,8
2019 gegužė 516,77 4 496,7
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2