Įmonių sąrašas

Easy Rental, UAB

Tarandės g. 34 (Pašilaičiai), 01001 Vilnius
(0 5) 2123691
19 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 6
2025 birželis 1769,6 1769,6 5 1967,73
2025 gegužė 1492,14 5 1634,86
2025 balandis 1530,22 5 1705,41
2025 kovas 1516,13 1551 6 1973,53
2025 vasaris 1873 2232,5 5 2028,1
2025 sausis 1771,11 5 1919,73
2024 gruodis 1386,59 5 1510,79
2024 lapkritis 1530,67 4 1338,58
2024 spalis 1825,74 1825,74 4 1590,66
2024 rugsėjis 1798,75 1798,75 4 1566,53
2024 rugpjūtis 1575,37 1798,75 5 1732,02
2024 liepa 1729,53 1729,53 5 1982,2
2024 birželis 1699,8 1699,8 5 1946,13
2024 gegužė 1525,18 1802,75 5 1734,23
2024 balandis 1151,08 4 1078,61
2024 kovas 2
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 1790,85 4 1596,2
2023 lapkritis 1765,8 4 1574,89
2023 spalis 1769,18 4 1577,77
2023 rugsėjis 1549,75 1549,75 4 1380,93
2023 rugpjūtis 1558,13 1558,13 4 1388,48
2023 liepa 1549,75 1549,75 4 1380,93
2023 birželis 1556,96 1556,96 4 1387,07
2023 gegužė 1569,61 1569,61 4 1398,44
2023 balandis 1549,75 1549,75 4 1425,57
2023 kovas 1467,15 1549,75 5 1667,35
2023 vasaris 1659,8 1659,8 5 1872,24
2023 sausis 1461,03 1563,79 5 1661,18
2022 gruodis 1449,22 1449,22 4 1321,59
2022 lapkritis 1524 1524 4 1393,38
2022 spalis 1183,17 5 1343,2
2022 rugsėjis 1632,5 1632,5 4 1448,31
2022 rugpjūtis 1632,5 1632,5 4 1448,31
2022 liepa 1348,5 1348,5 4 1200,1
2022 birželis 1199,89 5 1348,34
2022 gegužė 1376,62 1376,62 4 1228,24
2022 balandis 1358,5 1358,5 4 1212,84
2022 kovas 1359,01 1359,01 4 1213,27
2022 vasaris 1358,5 1358,5 4 1212,84
2022 sausis 1258,5 4 1115,76
2021 gruodis 1244,19 1244,19 4 1114,12
2021 lapkritis 1236,75 1236,75 4 1107,49
2021 spalis 1071,91 4 959,6
2021 rugsėjis 1160,5 4 1042,74
2021 rugpjūtis 1186,73 4 1058,7
2021 liepa 1236,75 1236,75 4 1107,49
2021 birželis 3
2021 gegužė 904,39 4 833,61
2021 balandis 761,74 4 691,49
2021 kovas 1042,75 4 964,98
2021 vasaris 5
2021 sausis 672,63 5 598,01
2020 gruodis 1105,75 5 982,79
2020 lapkritis 1180,75 1180,75 5 1055,6
2020 spalis 881,89 5 772,9
2020 rugsėjis 1094,89 5 979,68
2020 rugpjūtis 1119,76 1119,76 5 1003,83
2020 liepa 914,34 5 821,75
2020 birželis 4
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 4
2020 vasaris 4
2020 sausis 3
2019 gruodis 862,9 4 783,21
2019 lapkritis 902 4 816,48
2019 spalis 594,33 4 554,71
2019 rugsėjis 844,59 844,59 4 767,64
2019 rugpjūtis 845,67 845,67 4 768,55
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3