Įmonių sąrašas

Euro kavinė, UAB

Šeškinės g. 73-24 (Šeškinė), 07165 Vilnius
(0 699) 10176
16 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 11
2025 liepa 11
2025 birželis 1320,04 1180,07 12 3721,1
2025 gegužė 1019,07 1264,42 12 2909,56
2025 balandis 988,48 1171,79 12 2823,87
2025 kovas 1088,24 1228,73 12 3095,08
2025 vasaris 1074,83 1213,13 13 3303,34
2025 sausis 1022,98 1321,49 12 2897,75
2024 gruodis 1052,69 1254,04 12 2988,48
2024 lapkritis 1132,49 1238,52 12 3223,37
2024 spalis 1004,38 1183,53 12 2830,12
2024 rugsėjis 998,94 1091,57 11 2577,47
2024 rugpjūtis 1036,26 1071,38 12 2910,31
2024 liepa 1146,56 1146,56 12 3209,32
2024 birželis 1100,11 1125,21 12 3061,94
2024 gegužė 1104,5 1059,89 11 2855,35
2024 balandis 1074,58 1018,21 11 2779,51
2024 kovas 1101,5 1078,25 12 3114,92
2024 vasaris 1072,34 1052,29 11 2769
2024 sausis 959,29 1036,41 11 2471,68
2023 gruodis 991,84 973,03 12 2802,91
2023 lapkritis 894,36 955,94 11 2342,72
2023 spalis 848,38 956,93 12 2405,12
2023 rugsėjis 846,13 864,66 13 2563,77
2023 rugpjūtis 910,49 910,49 11 2352,95
2023 liepa 828,37 894,22 12 2335,24
2023 birželis 787,65 904,31 12 2192,7
2023 gegužė 921,5 921,5 11 2373,46
2023 balandis 779,2 813,03 11 2003,03
2023 kovas 790,45 868,91 11 2020,73
2023 vasaris 691,94 824,47 11 1760,53
2023 sausis 822,55 894,53 9 1687,63
2022 gruodis 761,5 797,6 11 1931,9
2022 lapkritis 745,9 764,17 11 1913,84
2022 spalis 753,3 764,75 11 1932,85
2022 rugsėjis 730,19 733,01 10 1699,08
2022 rugpjūtis 758,34 786,09 8 1445,25
2022 liepa 703,01 756,3 8 1334,41
2022 birželis 771,57 778,89 8 1446,84
2022 gegužė 735 784,53 9 1548,22
2022 balandis 715,1 719,55 9 1509,08
2022 kovas 773,73 899,2 9 1631,55
2022 vasaris 643,58 657,5 9 1335,82
2022 sausis 730,11 730,11 9 1517,07
2021 gruodis 640,17 640,17 9 1324,71
2021 lapkritis 631,24 631,24 9 1305,16
2021 spalis 638,8 638,8 9 1318,22
2021 rugsėjis 614,24 664,89 10 1399,39
2021 rugpjūtis 712,71 712,71 9 1438,2
2021 liepa 703,44 703,44 9 1418,33
2021 birželis 663,46 663,46 9 1338,69
2021 gegužė 653,3 653,3 9 1318,23
2021 balandis 643,52 643,52 9 1297,7
2021 kovas 649,04 649,04 9 1309,43
2021 vasaris 642,14 642,14 10 1294,75
2021 sausis 642 642 10 1294,44
2020 gruodis 610,92 610,92 10 1226,41
2020 lapkritis 622,55 622,55 10 1251,36
2020 spalis 636,22 636,22 10 1275,58
2020 rugsėjis 634,17 634,17 10 1272,8
2020 rugpjūtis 585,07 585,07 10 1178,47
2020 liepa 591 591 10 1192,42
2020 birželis 567,69 588,03 10 1275,69
2020 gegužė 526,05 623,01 11 1053,97
2020 balandis 607,43 607,43 11 942,72
2020 kovas 510,52 632,99 11 1137,91
2020 vasaris 540,66 623,91 11 1218,89
2020 sausis 589,7 606,69 10 1322,48
2019 gruodis 551,8 560,26 10 1231,36
2019 lapkritis 568,84 568,84 10 1265,77
2019 spalis 550,3 550,3 10 1230,06
2019 rugsėjis 549,93 549,93 10 1229,89
2019 rugpjūtis 684,96 558,01 11 1651,53
2019 liepa 510,83 547,01 11 1242,88
2019 birželis 543,66 586,2 10 1185,13
2019 gegužė 599,96 10 1307,08
2019 balandis 526,58 10 1144,43
2019 kovas 579,99 10 1277,06
2019 vasaris 532,21 10 1168,03
2019 sausis 543,84 10 1193,73
2018 gruodis 334,11 10 1349,48
2018 lapkritis 377,62 9 1372
2018 spalis 350,61 10 1417,47
2018 rugsėjis 359,03 10 1450,69
2018 rugpjūtis 375,49 10 1517,56
2018 liepa 379,87 10 1503,56
2018 birželis 400,14 10 1582,34
2018 gegužė 446,39 9 1581,05
2018 balandis 359,04 9 1267,22
2018 kovas 2
2018 vasaris 146,7 8 468,56
2018 sausis 337,29 10 1324,82