Įmonių sąrašas

Hunter, parduotuvė, UAB "Lithuanian Hunter"

J. Jasinskio g. 17 (Naujamiestis), 01111 Vilnius
(0 623) 66666
Atsidarys rytoj 10.00
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 22,6 22,6 4 20,6
2024 kovas 22,6 22,6 4 20,6
2024 vasaris 22,6 22,6 4 20,6
2024 sausis 28,25 28,25 4 25,74
2023 gruodis 20,56 20,56 4 18,72
2023 lapkritis 20,56 20,56 4 18,72
2023 spalis 25,7 25,7 4 23,38
2023 rugsėjis 20,56 20,56 4 18,72
2023 rugpjūtis 25,7 25,7 4 23,38
2023 liepa 20,56 20,56 4 18,72
2023 birželis 25,7 25,7 4 23,38
2023 gegužė 25,7 25,7 4 23,38
2023 balandis 20,56 20,56 4 18,72
2023 kovas 25,7 25,7 4 23,38
2023 vasaris 20,56 20,56 4 18,72
2023 sausis 25,7 25,7 4 23,38
2022 gruodis 17,88 17,88 4 16,26
2022 lapkritis 17,88 17,88 4 16,26
2022 spalis 17,88 17,88 4 16,26
2022 rugsėjis 22,35 22,35 4 20,31
2022 rugpjūtis 22,35 22,35 4 20,31
2022 liepa 17,88 17,88 4 16,26
2022 birželis 22,35 22,35 4 20,31
2022 gegužė 22,35 22,35 4 20,31
2022 balandis 17,88 17,88 4 16,26
2022 kovas 22,35 22,35 4 20,31
2022 vasaris 17,88 17,88 4 16,26
2022 sausis 17,88 17,88 4 16,26
2021 gruodis 19,65 19,65 4 17,78
2021 lapkritis 15,72 15,72 4 14,25
2021 spalis 15,72 15,72 4 14,25
2021 rugsėjis 19,65 19,65 4 17,78
2021 rugpjūtis 19,65 19,65 4 17,78
2021 liepa 19,65 19,65 4 17,78
2021 birželis 19,65 19,65 4 17,78
2021 gegužė 15,72 15,72 4 14,25
2021 balandis 19,65 19,65 4 17,78
2021 kovas 19,65 19,65 4 17,78
2021 vasaris 15,72 15,72 4 14,25
2021 sausis 15,72 15,72 4 14,25
2020 gruodis 19,5 19,5 4 17,6
2020 lapkritis 15,6 15,6 4 14,08
2020 spalis 19,5 19,5 4 17,6
2020 rugsėjis 19,5 19,5 4 17,6
2020 rugpjūtis 15,6 15,6 4 14,08
2020 liepa 19,5 19,5 4 17,6
2020 birželis 15,6 15,6 4 14,08
2020 gegužė 15,6 15,6 4 14,08
2020 balandis 19,5 19,5 4 17,6
2020 kovas 15,6 15,6 4 14,08
2020 vasaris 15,6 15,6 4 14,08
2020 sausis 19,5 19,5 4 17,6
2019 gruodis 15,6 15,6 4 14,03
2019 lapkritis 15,6 15,6 4 14,03
2019 spalis 19,5 19,5 4 17,54
2019 rugsėjis 15,6 15,6 4 14,03
2019 rugpjūtis 19,5 19,5 4 17,53
2019 liepa 19,5 19,5 4 17,53
2019 birželis 15,6 15,6 4 14,03
2019 gegužė 15,6 4 14,03
2019 balandis 19,5 4 17,54
2019 kovas 15,6 4 14,03
2019 vasaris 15,6 4 14,03
2019 sausis 19,5 4 17,53
2018 gruodis 73,67 5 154,54
2018 lapkritis 6,5 4 10,66
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3