Įmonių sąrašas

Ignalinos krašto muziejus

Ateities g. 43, 30119 Ignalina
(0 682) 13864
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1751,55 1751,55 7 2797,53
2025 gegužė 1523,88 1479,12 7 2457,99
2025 balandis 1725,46 1725,46 7 2755,4
2025 kovas 1988,14 2063,1 5 2240,89
2025 vasaris 1134,01 5 1291,76
2025 sausis 1919,19 2073,06 5 2166,17
2024 gruodis 2633,86 2633,86 5 2958,81
2024 lapkritis 2001,03 2001,03 5 2260,8
2024 spalis 2106,09 2106,09 5 2382,3
2024 rugsėjis 1865,1 2134,21 6 2525,05
2024 rugpjūtis 1770,87 1770,87 6 2398,6
2024 liepa 1684,07 1990,98 6 2273,6
2024 birželis 1887,92 1624,34 5 2125,03
2024 gegužė 1747,66 1822,29 5 1974,52
2024 balandis 1870,54 1870,54 5 2102,93
2024 kovas 1742,19 1589,29 5 1968,05
2024 vasaris 1683,53 5 1909,76
2024 sausis 1625,04 5 1827,07
2023 gruodis 1792,85 1792,85 4 1585,89
2023 lapkritis 1738 1738 4 1539,93
2023 spalis 3224,51 1787,86 6 4137,52
2023 rugsėjis 1458,42 1616,19 6 1917,68
2023 rugpjūtis 1400,48 1386,2 6 1848,85
2023 liepa 1159,61 1368,61 6 1572,4
2023 birželis 1181,14 1218,52 6 1609,88
2023 gegužė 1139,29 1250,96 6 1545,06
2023 balandis 1278,46 1278,46 6 1733,19
2023 kovas 1282,57 1282,3 6 1738,82
2023 vasaris 1188,38 1262,55 6 1606,17
2023 sausis 1058,24 6 1447,39
2022 gruodis 1124,33 1159,39 6 1519,89
2022 lapkritis 1213,42 1367,45 5 1329
2022 spalis 1105,75 5 1221,46
2022 rugsėjis 1246,28 5 1389,6
2022 rugpjūtis 1166,22 1257,77 5 1311,06
2022 liepa 1113,09 5 1245,57
2022 birželis 1111,54 5 1251,44
2022 gegužė 1117,06 5 1247,93
2022 balandis 1122,32 4 1000,64
2022 kovas 1149,09 4 1023,07
2022 vasaris 1211,66 1211,66 4 1073,76
2022 sausis 898,22 4 803,79
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 1128,15 4 1027,4
2021 spalis 1066,88 4 976,9
2021 rugsėjis 1248,66 1248,66 4 1136,7
2021 rugpjūtis 1046,07 1046,07 4 968,26
2021 liepa 1030,47 1030,47 4 953,93
2021 birželis 1029,64 1029,64 4 953,16
2021 gegužė 1029,88 1029,88 4 920,47
2021 balandis 1029,88 1029,88 4 920,47
2021 kovas 1029,88 1029,88 4 920,47
2021 vasaris 1029,88 1029,88 5 920,47
2021 sausis 1002,27 1002,27 5 895,51
2020 gruodis 946,38 946,38 5 845,72
2020 lapkritis 788,96 5 713,79
2020 spalis 949,41 949,41 5 848,25
2020 rugsėjis 952,95 952,95 5 851,22
2020 rugpjūtis 948,82 948,82 5 847,69
2020 liepa 972,69 972,69 5 868,35
2020 birželis 949,21 949,21 5 848,08
2020 gegužė 879,97 5 810,93
2020 balandis 5
2020 kovas 816,95 5 748,75
2020 vasaris 926,26 5 856,61
2020 sausis 921,91 4 850,14
2019 gruodis 807,86 4 745,85
2019 lapkritis 727,66 4 658,38
2019 spalis 956,09 956,09 4 849,87
2019 rugsėjis 879,03 4 784,74
2019 rugpjūtis 891,92 891,92 4 792,54
2019 liepa 917,98 917,98 4 812,94
2019 birželis 755,26 4 674,77
2019 gegužė 806,23 4 715,5
2019 balandis 879,78 4 780,56
2019 kovas 790,57 4 705,8
2019 vasaris 724,09 4 650,09
2019 sausis 858,65 4 786,92
2018 gruodis 632,89 4 1032,39
2018 lapkritis 588,4 4 958,58
2018 spalis 632,89 4 1032,39
2018 rugsėjis 666,38 4 1084,43
2018 rugpjūtis 640,49 4 1044,99
2018 liepa 629,22 4 1026,32
2018 birželis 637,34 4 1039,92
2018 gegužė 629,57 4 1026,9
2018 balandis 599,1 4 976,32
2018 kovas 632,82 4 1032,28
2018 vasaris 573,44 4 933,75
2018 sausis 574,84 4 942,44