Įmonių sąrašas

Imrida, valgykla, R. Čeberakienės firma

Panerių g. 45 (Naujamiestis), 03202 Vilnius
(0 5) 2330363
Atsidarys rytoj 8.00
26 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 6
2025 birželis 1063,93 986,53 7 1680,06
2025 gegužė 1040,01 1455,53 8 1896,16
2025 balandis 1749,35 1791,02 9 3469,62
2025 kovas 1360 1447,5 9 2701,6
2025 vasaris 1412,09 1465,98 9 2816,06
2025 sausis 1468,07 1468,07 9 2933,01
2024 gruodis 1311,2 1311,2 9 2621,03
2024 lapkritis 1109,24 1351,17 10 2437,03
2024 spalis 1060,33 1355,88 11 2585,99
2024 rugsėjis 1167,47 1346,04 11 2843,13
2024 rugpjūtis 1257,48 1416,96 11 3041,62
2024 liepa 1192,9 1381,62 11 2875,03
2024 birželis 1325,83 1336,05 9 2612
2024 gegužė 1378,2 1378,2 9 2715
2024 balandis 1275,24 1337,21 9 2500,39
2024 kovas 1282,8 1353,6 9 2517,66
2024 vasaris 1331,78 1331,78 9 2625,94
2024 sausis 1249,17 1322,13 9 2467,99
2023 gruodis 1143,52 1295,2 9 2241,9
2023 lapkritis 1243,68 1243,68 9 2452,16
2023 spalis 1242 1277,53 9 2449,36
2023 rugsėjis 1251,63 1251,63 9 2467,7
2023 rugpjūtis 1261,21 1261,21 9 2486,69
2023 liepa 1092,07 1280,41 10 2391,96
2023 birželis 1252,55 1276,72 9 2506,53
2023 gegužė 1333,58 1333,58 9 2629,69
2023 balandis 1271,4 1271,4 9 2510,68
2023 kovas 1264,42 1278,21 10 2800,99
2023 vasaris 1241,35 1268,2 10 2747,18
2023 sausis 1205,53 1277,81 10 2657,65
2022 gruodis 1224,06 1272,18 10 2701,76
2022 lapkritis 1069,38 1283,83 10 2362,67
2022 spalis 1204,15 1281,43 9 2397,73
2022 rugsėjis 1156,52 1171,11 9 2306,01
2022 rugpjūtis 924,74 924,74 7 1426,32
2022 liepa 636,95 837,63 9 1262,72
2022 birželis 728,81 850,32 9 1403,01
2022 gegužė 842,34 842,34 8 1439,15
2022 balandis 754,08 800,52 8 1286,24
2022 kovas 801,75 801,75 7 1193,73
2022 vasaris 802,83 802,83 7 1195,35
2022 sausis 874,28 874,28 7 1301,72
2021 gruodis 934,31 1037,76 8 1595,08
2021 lapkritis 962,72 962,72 7 1439,8
2021 spalis 722 722 7 1080,69
2021 rugsėjis 628,73 712,31 8 1073,48
2021 rugpjūtis 714,09 823,56 7 1063,21
2021 liepa 810,31 810,31 6 1034,12
2021 birželis 814,07 814,07 5 865,78
2021 gegužė 741,05 741,05 5 788,12
2021 balandis 599,14 657,05 5 637,16
2021 kovas 609,25 657,56 5 647,93
2021 vasaris 656,7 656,7 5 558,72
2021 sausis 654,19 654,19 5 556,58
2020 gruodis 504,01 608,23 5 536,65
2020 lapkritis 484,18 5 514,93
2020 spalis 619,25 619,25 4 526,87
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 1
2020 liepa 1
2020 birželis 925,9 1 1416,93
2020 gegužė 685,99 699,17 9 1504,9
2020 balandis 609,91 609,91 10 1349,74
2020 kovas 606,61 673,41 10 1329,99
2020 vasaris 986,92 1142,5 9 2137,95
2020 sausis 964,44 1078,38 10 2099,96
2019 gruodis 881,41 1084,11 10 1923,77
2019 lapkritis 849,7 1014 10 1853,28
2019 spalis 722,27 933,25 11 1729,95
2019 rugsėjis 912,85 938,01 10 1990,28
2019 rugpjūtis 877,89 936,28 10 1909,91
2019 liepa 1000,34 1171,67 11 2401,46
2019 birželis 944,32 1046,44 10 2059,1
2019 gegužė 904,09 8 1580,34
2019 balandis 817,06 9 1607,25
2019 kovas 876,89 9 1719,12
2019 vasaris 841,08 9 1647,24
2019 sausis 940,36 9 1845,7
2018 gruodis 710,77 10 2855,86
2018 lapkritis 687,8 10 2763,57
2018 spalis 631,15 10 2535,95
2018 rugsėjis 627,23 10 2520,19
2018 rugpjūtis 608,33 11 2688,7
2018 liepa 578,73 11 2557,87
2018 birželis 592,25 10 2379,68
2018 gegužė 593 9 2144,37
2018 balandis 541,51 10 2175,8
2018 kovas 523,1 10 2101,79
2018 vasaris 518,81 11 2293,02
2018 sausis 529,04 11 2338,25