Įmonių sąrašas

Italala kava, UAB

Vokiečių g. 1 (Senamiestis), 01130 Vilnius
(0 630) 33363
Dirbame iki 20.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 12
2025 liepa 12
2025 birželis 1196,58 1238,22 13 3743,14
2025 gegužė 1179,96 1264,36 13 3690,71
2025 balandis 1248,28 1248,28 12 3603,25
2025 kovas 1184,16 1204,1 12 3416,53
2025 vasaris 1137,31 1169,31 13 3556,1
2025 sausis 1127,07 1123,54 13 3523,8
2024 gruodis 1035,82 1001,97 13 3235,9
2024 lapkritis 1088,9 1123,85 13 3403,38
2024 spalis 1098,84 1098,84 13 3407,34
2024 rugsėjis 1108,64 1108,64 13 3438,23
2024 rugpjūtis 1030,19 1247,78 15 3675,21
2024 liepa 1119,32 1219,13 13 3477,83
2024 birželis 1280,06 1284,28 11 3350,78
2024 gegužė 1378,7 1243,44 12 3962,03
2024 balandis 1348,16 1348,16 10 3206,88
2024 kovas 1262,69 1262,69 10 3006,27
2024 vasaris 1170,44 1170,44 10 2783,11
2024 sausis 1483,74 1483,74 11 3903,82
2023 gruodis 1238,44 1201,87 10 2973,46
2023 lapkritis 1315,08 1337,57 10 3159,47
2023 spalis 1203,57 1247,89 9 2596,73
2023 rugsėjis 1301,89 1301,89 8 2495,52
2023 rugpjūtis 1061,98 1275,33 10 2532,67
2023 liepa 1225,81 1225,81 8 2347,8
2023 birželis 1210,36 1210,36 8 2317,81
2023 gegužė 1040,09 954,66 8 1987,21
2023 balandis 1189,75 1189,75 8 2277,79
2023 kovas 1212,24 1212,24 8 2321,47
2023 vasaris 1222,55 1222,55 8 2341,48
2023 sausis 1127,78 1011,14 8 2157,46
2022 gruodis 1208,34 1105,67 8 2299,76
2022 lapkritis 1082,73 1055,52 8 2059,54
2022 spalis 1091,69 1090,05 9 2308,16
2022 rugsėjis 1015,74 1015,74 9 2157,75
2022 rugpjūtis 944,82 1040,45 9 2015,91
2022 liepa 1031,25 1031,25 9 2191,26
2022 birželis 1094,66 1094,66 8 2081,51
2022 gegužė 1085,23 1086,78 8 2063,2
2022 balandis 1148,34 1148,34 7 1938,23
2022 kovas 1063,27 1096,04 9 2307,02
2022 vasaris 1029,93 1073,75 8 1988,36
2022 sausis 852,69 851,54 8 1647,79
2021 gruodis 1012,55 872,31 8 1946,86
2021 lapkritis 935,73 889,67 8 1759,46
2021 spalis 914,35 914,35 8 1722,01
2021 rugsėjis 815,3 850,03 8 1547,27
2021 rugpjūtis 763,34 834,94 7 1277,65
2021 liepa 830,86 857,06 6 1192,95
2021 birželis 823,36 823,36 5 987,33
2021 gegužė 840,04 840,04 5 1007,58
2021 balandis 816,93 816,93 5 979,82
2021 kovas 726,96 726,96 4 700,81
2021 vasaris 714,68 714,68 4 688,89
2021 sausis 638,67 695,94 4 757,81
2020 gruodis 616,69 616,69 5 728,01
2020 lapkritis 567,08 628,51 5 807,09
2020 spalis 769,31 769,31 7 1277,9
2020 rugsėjis 661,5 696,56 7 1263,55
2020 rugpjūtis 724,04 724,04 8 1380,21
2020 liepa 760,36 689,14 8 1449,42
2020 birželis 638,72 682,69 8 1204,01
2020 gegužė 586,73 6 679,17
2020 balandis 4
2020 kovas 974,91 4 2998,04
2020 vasaris 649,53 701,49 13 2008,28
2020 sausis 617,88 655,25 14 2044,95
2019 gruodis 635,71 738,54 14 2105,21
2019 lapkritis 613,27 653,11 14 2034,45
2019 spalis 589,66 616,44 13 1806,28
2019 rugsėjis 584,63 679,58 13 1773,93
2019 rugpjūtis 666,21 796,57 12 1877,98
2019 liepa 705,07 705,07 10 1644,77
2019 birželis 643,93 693,24 12 1787,25
2019 gegužė 677,22 11 1728,28
2019 balandis 552,93 13 1676,96
2019 kovas 684,18 10 1606,35
2019 vasaris 616,1 10 1440,95
2019 sausis 631,32 10 1483,91
2018 gruodis 466,03 11 2119,53
2018 lapkritis 449,6 11 2047,14
2018 spalis 444,08 11 2022,43
2018 rugsėjis 471,54 10 1952,48
2018 rugpjūtis 464,44 10 1924,48
2018 liepa 517,46 9 1926,02
2018 birželis 468,86 10 1937,42
2018 gegužė 384,82 11 1746,47
2018 balandis 355,25 12 1757,6
2018 kovas 309,65 12 1533,26
2018 vasaris 278,31 10 1146,25
2018 sausis 330,76 9 1218,09