Įmonių sąrašas

Kavos reikalai, MB

Šermukšnių g. 1-7 (Naujamiestis), 01106 Vilnius
(0 630) 06969
Atsidarys 8.30
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 12
2025 liepa 11
2025 birželis 1761,33 1814,19 11 4475,99
2025 gegužė 1633,74 1633,74 11 4160,46
2025 balandis 1314,16 1714,45 12 3625,67
2025 kovas 1548,17 1816,02 10 3562,34
2025 vasaris 1594,38 1663,34 9 3303,52
2025 sausis 1636,93 1711,67 9 3387,35
2024 gruodis 1786,11 1786,11 9 3709,69
2024 lapkritis 1596,43 1710,98 9 3306,8
2024 spalis 1571,61 1570,71 9 3263,14
2024 rugsėjis 1283,17 1733,02 12 3578,12
2024 rugpjūtis 1444,78 1556,29 12 4038,32
2024 liepa 1418,45 1551,19 12 3961,77
2024 birželis 1577,51 1489,08 13 4730,75
2024 gegužė 1454,45 1520,67 11 3663,42
2024 balandis 1528,05 1557,56 11 3877,99
2024 kovas 1209,14 1556,26 11 3046,27
2024 vasaris 1406,23 1169,7 9 2930,09
2024 sausis 1397,21 1481,44 9 2886,26
2023 gruodis 1357,27 1406,6 10 3109,99
2023 lapkritis 1321,82 1413,23 10 3032,25
2023 spalis 1309,98 1408,37 10 3000,7
2023 rugsėjis 1459,85 1560,84 9 3010,28
2023 rugpjūtis 1438,22 1579,78 9 2995,71
2023 liepa 1482,95 1482,95 9 3073,18
2023 birželis 1398,95 1398,95 9 2883,59
2023 gegužė 1512,07 1512,07 8 2753,38
2023 balandis 1404,18 1514,89 9 2895,69
2023 kovas 1328,53 1373,04 8 2418,56
2023 vasaris 1348,61 1482,07 8 2462,27
2023 sausis 1466,33 1572,57 7 2336,06
2022 gruodis 1669,1 1735,17 7 2607,98
2022 lapkritis 1481,71 1481,71 7 2318,53
2022 spalis 1532,71 1711,76 7 2404,58
2022 rugsėjis 1406,34 1406,34 7 2217,4
2022 rugpjūtis 1270,89 1422,03 8 2281,61
2022 liepa 1299,78 1299,78 8 2329,66
2022 birželis 1259,01 1259,01 8 2255,01
2022 gegužė 1462,61 1603,53 9 2912,51
2022 balandis 1475,46 1735,57 8 2605,5
2022 kovas 1617,71 1613,47 8 2860,11
2022 vasaris 1625,2 1970,11 8 2863,45
2022 sausis 1398,77 1398,77 8 2472,66
2021 gruodis 1307,03 1307,03 8 2290,71
2021 lapkritis 1342,35 1467,26 8 2357,67
2021 spalis 1309,12 1314,97 8 2297,44
2021 rugsėjis 1139,2 1652,94 10 2517,37
2021 rugpjūtis 1057,29 1258,08 11 2560,89
2021 liepa 1282,72 1366,35 9 2531,66
2021 birželis 1181,7 1829,96 9 2335,78
2021 gegužė 1381,1 1757,71 6 1801,33
2021 balandis 1531,26 1757,71 5 1667,28
2021 kovas 1426,65 5 1547,15
2021 vasaris 1591,2 4 1353,8
2021 sausis 1046,42 4 890,28
2020 gruodis 1361,74 4 1158,56
2020 lapkritis 1478,09 1478,09 4 1257,55
2020 spalis 1322 4 1124,76
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 1494,8 3 1271,79
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 1
2019 lapkritis 1
2019 spalis 1
2019 rugsėjis 1
2019 rugpjūtis 1
2019 liepa 1
2019 birželis 1
2019 gegužė 1
2019 balandis 1
2019 kovas 1
2019 vasaris 1
2019 sausis 1
2018 gruodis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 1
2018 liepa 1
2018 birželis 1