Įmonių sąrašas

Laisvoji forma, UAB

Meistrų g. 9 (Naujininkai), 02189 Vilnius
(0 5) 2306574
Dirbame iki 18.00
29 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 8
2025 birželis 698,19 639 7 1066,01
2025 gegužė 717,25 749,57 7 1099,39
2025 balandis 671,43 744 6 888,37
2025 kovas 782 744 6 1029,48
2025 vasaris 800 800 6 1083,95
2025 sausis 800 800 6 1083,95
2024 gruodis 714,9 714,9 6 967,78
2024 lapkritis 689,18 728,33 7 1083,11
2024 spalis 589,81 582 7 922,78
2024 rugsėjis 690,42 648,33 7 1084,74
2024 rugpjūtis 678,61 690,42 8 1211,5
2024 liepa 682,3 651,11 8 1219,35
2024 birželis 691,43 691,43 7 1086,48
2024 gegužė 633,44 728,33 7 1000,14
2024 balandis 728,33 728,33 6 986,51
2024 kovas 728,33 728,33 6 986,51
2024 vasaris 632,08 610 6 853,69
2024 sausis 699,32 675,09 6 945,58
2023 gruodis 624,69 617 6 849,44
2023 lapkritis 607,68 664,17 7 956,98
2023 spalis 630,26 663,64 7 990,51
2023 rugsėjis 604 630,26 8 1079,87
2023 rugpjūtis 516,4 667,51 9 1040,96
2023 liepa 524,84 664,17 8 945,29
2023 birželis 624,48 664,17 7 982
2023 gegužė 676,05 676,05 6 915,95
2023 balandis 624,69 617 6 849,44
2023 kovas 569,39 546,25 6 777,96
2023 vasaris 659,17 659,17 6 892,54
2023 sausis 650,42 664,17 7 1020,63
2022 gruodis 547,86 547,86 7 858,47
2022 lapkritis 573,33 573,33 7 774,45
2022 spalis 543,57 538 6 731,64
2022 rugsėjis 484,82 484,24 8 865,88
2022 rugpjūtis 518,61 535,03 8 925,21
2022 liepa 547,86 547,86 7 858,46
2022 birželis 448,33 510,83 7 710,28
2022 gegužė 486,14 480 7 764,42
2022 balandis 453,08 480 6 609,73
2022 kovas 527,88 538 6 709,07
2022 vasaris 573,33 573,33 6 774,45
2022 sausis 573,33 573,33 6 774,45
2021 gruodis 525 525 6 707,81
2021 lapkritis 525 525 6 707,81
2021 spalis 525 525 6 707,81
2021 rugsėjis 455,12 7 705,13
2021 rugpjūtis 437,5 437,5 4 372,23
2021 liepa 421,59 4 358,69
2021 birželis 340,3 4 296,26
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 4
2021 sausis 4
2020 gruodis 305,29 4 265,2
2020 lapkritis 392 392 4 346,27
2020 spalis 392 392 4 346,27
2020 rugsėjis 417,92 5 545,45
2020 rugpjūtis 396,29 429,22 6 520,16
2020 liepa 341,18 5 366,62
2020 birželis 326,81 5 353,2
2020 gegužė 392 392 6 333,51
2020 balandis 359,94 6 641,67
2020 kovas 438,6 506 9 888,17
2020 vasaris 542,36 553,28 9 1097,45
2020 sausis 602,22 602,22 9 1216,57
2019 gruodis 524,65 545,63 9 1055,3
2019 lapkritis 531,81 544,38 9 1068,43
2019 spalis 517,5 519 8 918,38
2019 rugsėjis 534,08 528,33 10 1180,53
2019 rugpjūtis 459,97 522,5 12 1219,06
2019 liepa 505,83 505,83 12 1345,82
2019 birželis 494,78 526,36 12 1328,05
2019 gegužė 526,36 11 1296,7
2019 balandis 537,7 9 1084,04
2019 kovas 534,51 8 963,04
2019 vasaris 523,19 8 941,92
2019 sausis 531,53 8 957,33
2018 gruodis 356,74 8 1163,31
2018 lapkritis 378,75 8 1234,07
2018 spalis 384,4 8 1252,24
2018 rugsėjis 387,8 9 1418,98
2018 rugpjūtis 361,54 11 1614,55
2018 liepa 357,27 11 1595,69
2018 birželis 294,96 12 1438,8
2018 gegužė 363,49 9 1331,05
2018 balandis 373,57 7 1067,32
2018 kovas 365,84 7 1045,58
2018 vasaris 362,48 7 1027,73
2018 sausis 347,21 7 976,58