Įmonių sąrašas

Leto projektai, MB

Verkių g. 27, 09108 Vilnius
(0 655) 12001
11 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 19
2025 liepa 18
2025 birželis 2988,31 2988,31 17 11960
2025 gegužė 2955,5 3067,9 17 11824,6
2025 balandis 3067,9 3067,9 16 11578,5
2025 kovas 3035,83 3035,83 16 11458,9
2025 vasaris 3014,01 2928,44 16 11374,1
2025 sausis 5740,18 5748,78 15 20299,1
2024 gruodis 2991,4 2991,4 15 10576,8
2024 lapkritis 2935,16 2935,16 15 10387
2024 spalis 2962,3 2802,57 16 11209,7
2024 rugsėjis 2557,58 2851,69 17 10263,9
2024 rugpjūtis 2851,58 2851,58 15 10087,9
2024 liepa 2618,47 2986,08 16 9886,16
2024 birželis 2605,8 2965,14 16 9840,55
2024 gegužė 2990,58 2990,58 14 9871,32
2024 balandis 2960,23 2960,23 14 9778,12
2024 kovas 2961,84 2961,84 14 9782,92
2024 vasaris 2899,14 2899,14 14 9585,78
2024 sausis 5703,7 5703,7 14 18869,3
2023 gruodis 2948,42 2948,42 14 9742,96
2023 lapkritis 3301,59 3301,59 14 10913,2
2023 spalis 2691,71 2858,81 15 9546,89
2023 rugsėjis 2898,09 2898,09 14 9582,08
2023 rugpjūtis 2951,98 2951,98 14 9755
2023 liepa 2900,65 3056,89 14 9580,63
2023 birželis 3065,32 3065,32 13 9399,34
2023 gegužė 3119 3073,06 14 10191,8
2023 balandis 3091,43 3091,43 13 9349,64
2023 kovas 2947,34 2939,08 13 8914,88
2023 vasaris 3030,14 3030,14 13 9177,02
2023 sausis 3143,13 3168,76 14 10300,7
2022 gruodis 3049,29 3049,29 13 9295,88
2022 lapkritis 3049,66 3049,66 13 9301,75
2022 spalis 2597,48 2942,73 15 9151,99
2022 rugsėjis 2859,64 3009,54 13 8760,41
2022 rugpjūtis 2735,77 2735,77 12 7750,52
2022 liepa 2744,68 2744,68 12 7780,87
2022 birželis 2602,18 2710,81 13 7955,7
2022 gegužė 2598,93 2681,67 13 7921
2022 balandis 2650,94 2650,94 12 7447,78
2022 kovas 2650,94 2650,94 12 7443,08
2022 vasaris 2585,03 2585,03 12 7261,67
2022 sausis 2439,19 2439,19 11 6325,65
2021 gruodis 2616,72 2616,72 10 6150,82
2021 lapkritis 2493,54 2493,54 10 5852,99
2021 spalis 2404,17 2404,17 10 5642,15
2021 rugsėjis 2406,95 2406,95 10 5651,65
2021 rugpjūtis 2445,71 2445,71 10 5741,41
2021 liepa 2529,77 2529,77 10 5939,81
2021 birželis 2538,94 2538,94 10 5961,52
2021 gegužė 2493,54 2577,37 10 5852,99
2021 balandis 2580,81 2836,12 9 5437,32
2021 kovas 2237,51 2541,06 8 4225,32
2021 vasaris 2519,88 2519,88 7 4165,38
2021 sausis 2389,94 2389,94 7 3947,95
2020 gruodis 2315,9 2315,9 7 3830,45
2020 lapkritis 2031,57 2224,73 7 3355,31
2020 spalis 2130,08 2130,08 5 2510,95
2020 rugsėjis 2138,05 2138,05 5 2520,61
2020 rugpjūtis 2128,36 2128,36 5 2508,86
2020 liepa 2128,36 2128,36 5 2508,86
2020 birželis 2093,68 2093,68 5 2466,78
2020 gegužė 1686,99 2067,22 5 2006,45
2020 balandis 2070,98 2070,98 4 1969,8
2020 kovas 2082,27 2082,27 4 1980,76
2020 vasaris 2066,94 2066,94 4 1965,9
2020 sausis 2067,1 2067,1 4 1966,04
2019 gruodis 2067,1 2067,1 4 1966,04
2019 lapkritis 2067,1 2067,1 4 1966,04
2019 spalis 2067,1 2067,1 4 1966,04
2019 rugsėjis 2067,21 2067,21 4 1966,13
2019 rugpjūtis 1973,64 1973,64 4 1878,94
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 2
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2