Įmonių sąrašas

Mamma Pizza, picerija

Vytauto pr. 37 (Centras), 44352 Kaunas
(0 680) 97977
Atsidarys 10.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 51
2025 liepa 53
2025 birželis 1181,35 1287,6 55 15073,9
2025 gegužė 1306,92 1450,39 54 16327
2025 balandis 1307,25 1476,33 54 16432,3
2025 kovas 1320,04 1377,73 56 17229,8
2025 vasaris 1283,32 1403,44 58 17289,4
2025 sausis 1195,67 1334,56 62 17185,4
2024 gruodis 1211,42 1333,56 60 16865,2
2024 lapkritis 1178,32 1458,35 61 16742,2
2024 spalis 1216,14 1388,53 57 16190,8
2024 rugsėjis 1168,5 1291,69 62 16898,9
2024 rugpjūtis 1163,66 1334,78 66 17885,7
2024 liepa 1121,59 1284 68 17807,3
2024 birželis 1121,69 1228,1 76 19933,2
2024 gegužė 1076,01 1250,64 77 19392,5
2024 balandis 1036,82 1138,52 74 17930,4
2024 kovas 980,87 1189,68 76 17448,8
2024 vasaris 1078,62 1173,88 66 16692,2
2024 sausis 1046,7 1156,62 67 16390,9
2023 gruodis 1058,76 1194,97 67 16537,3
2023 lapkritis 1035,55 1126,23 65 15637,1
2023 spalis 1052,19 1179,55 72 17456,8
2023 rugsėjis 1120,71 1223,47 69 17898,4
2023 rugpjūtis 1193,9 1333,93 65 17991,3
2023 liepa 1110,04 1371,29 72 18414,9
2023 birželis 935,98 1155,98 69 14847,8
2023 gegužė 792,51 1061,34 65 11865,9
2023 balandis 908,93 1053,87 40 8413,13
2023 kovas 1033,86 1075,24 35 8404,41
2023 vasaris 999 1058,31 33 7648,83
2023 sausis 964,94 994,49 36 8087,48
2022 gruodis 719,56 827,57 40 6632,29
2022 lapkritis 778,59 838,92 39 7033,21
2022 spalis 672,71 816,29 35 5458,56
2022 rugsėjis 691,79 836,32 33 5267,77
2022 rugpjūtis 824,58 916,85 31 5904,11
2022 liepa 939,43 993,97 32 6963,05
2022 birželis 789,92 1002,58 36 6533,8
2022 gegužė 754,92 989 38 6654,89
2022 balandis 942,13 943,39 27 5936,59
2022 kovas 924,31 917,72 29 6271,11
2022 vasaris 671,27 870,02 34 5348,44
2022 sausis 705,28 841,04 39 6422,22
2021 gruodis 725,99 870,43 32 5403,09
2021 lapkritis 748,87 847,86 29 5073,08
2021 spalis 646,03 807,16 32 4802,8
2021 rugsėjis 536,43 593,12 27 3355,77
2021 rugpjūtis 621,12 640,57 22 3180,49
2021 liepa 623,79 666,88 21 3056,97
2021 birželis 641,04 667,36 25 3707,7
2021 gegužė 648,29 700,14 24 3616,37
2021 balandis 537,07 630,58 24 2975,53
2021 kovas 559,13 613,15 24 3125,31
2021 vasaris 574,76 674 22 2927,05
2021 sausis 628,75 677,38 19 2475,37
2020 gruodis 562,14 617,04 18 2184,28
2020 lapkritis 535,32 645,37 15 1590,74
2020 spalis 683,88 719,41 13 1876,42
2020 rugsėjis 666,67 666,67 12 1534,57
2020 rugpjūtis 649,58 756,95 11 1647,34
2020 liepa 649,16 678,88 13 1648,77
2020 birželis 666,55 720,84 13 1692,44
2020 gegužė 467,95 496,28 14 1508,47
2020 balandis 423,58 510,13 14 1061,49
2020 kovas 368,98 472,77 14 1077,57
2020 vasaris 650,72 623,91 12 1600,58
2020 sausis 591,48 628,03 11 1455,17
2019 gruodis 541,62 592,01 11 1321,1
2019 lapkritis 511,49 570,17 12 1356,57
2019 spalis 610,27 610,27 8 1096,31
2019 rugsėjis 561,1 657,12 9 1132,01
2019 rugpjūtis 582,75 672,08 12 1567,37
2019 liepa 517,34 629,08 11 1278,76
2019 birželis 580,12 648,68 9 1189,8
2019 gegužė 577,19 9 1181,86
2019 balandis 408,37 12 1098,89
2019 kovas 467,8 9 969,14
2019 vasaris 510,41 7 822,93
2019 sausis 473,94 8 863,08
2018 gruodis 342,38 8 1129,57
2018 lapkritis 308,09 10 1268,17
2018 spalis 341,51 8 1120,07
2018 rugsėjis 421,45 9 1550,56
2018 rugpjūtis 463,15 7 1321,1
2018 liepa 303,54 7 867,96
2018 birželis 1