Įmonių sąrašas

Mano turas, UAB

Sausio 13-osios g. 2 (Karoliniškės), 02301 Vilnius
(0 5) 2150777
Atsidarys 10.00
20 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1653,99 1653,99 5 1953,31
2025 gegužė 1906,49 1906,49 5 2256,07
2025 balandis 1454,48 1454,48 5 1719,13
2025 kovas 1374,51 1374,51 5 1625,13
2025 vasaris 1362,67 1362,67 5 1612,25
2025 sausis 1321,77 1553,24 5 1563,04
2024 gruodis 1794,16 1969,25 5 2124,26
2024 lapkritis 1129,24 1237,64 5 1332,24
2024 spalis 1368,82 1391,92 5 1622,77
2024 rugsėjis 1376,48 1376,48 5 1621,65
2024 rugpjūtis 1289,39 1289,39 5 1522,13
2024 liepa 1341,94 1341,94 5 1579,14
2024 birželis 1362,64 1362,64 5 1603,82
2024 gegužė 1267,44 1267,44 5 1494,82
2024 balandis 1221,89 1221,89 5 1442,55
2024 kovas 1113 1111,92 5 1312,36
2024 vasaris 1062,63 1062,63 4 961,27
2024 sausis 1062,63 1062,63 4 961,27
2023 gruodis 1991,11 2125,35 5 2275,53
2023 lapkritis 1159,17 1159,17 5 1336,32
2023 spalis 1125,1 1121,79 5 1287,88
2023 rugsėjis 1046,96 1121,18 5 1170,62
2023 rugpjūtis 1096,38 1096,38 5 1223,19
2023 liepa 1123,82 1123,82 5 1252,37
2023 birželis 1009,48 1009,48 5 1130,78
2023 gegužė 955,5 955,5 5 1071,42
2023 balandis 869,81 921,65 5 980,3
2023 kovas 915,55 915,55 4 834,19
2023 vasaris 915,4 4 850,57
2023 sausis 870,4 870,4 4 806,89
2022 gruodis 811,38 4 751,39
2022 lapkritis 871,99 871,99 4 802,95
2022 spalis 862,5 862,5 4 793,91
2022 rugsėjis 908,67 4 831,35
2022 rugpjūtis 722,95 4 659,44
2022 liepa 835,01 835,01 4 764,61
2022 birželis 845,87 845,87 4 773,67
2022 gegužė 803,84 4 738,1
2022 balandis 3
2022 kovas 3
2022 vasaris 3
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 3
2021 spalis 3
2021 rugsėjis 783,01 783,01 4 702,31
2021 rugpjūtis 842,69 842,69 4 753,08
2021 liepa 860,67 765,3 5 977,59
2021 birželis 604,43 709,69 5 687,08
2021 gegužė 711,53 711,53 4 649,63
2021 balandis 709,69 709,69 4 648,06
2021 kovas 663,5 663,5 4 608,77
2021 vasaris 663,5 663,5 4 608,77
2021 sausis 663,5 663,5 4 608,77
2020 gruodis 822,61 4 750,41
2020 lapkritis 1121,46 1121,46 4 1040,53
2020 spalis 1121,46 4 1040,53
2020 rugsėjis 817,11 4 745,07
2020 rugpjūtis 969,28 969,28 4 892,8
2020 liepa 872,45 4 798,79
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 922,01 4 805,56
2019 lapkritis 830,72 830,72 4 728,83
2019 spalis 865,61 865,61 4 758,52
2019 rugsėjis 861,58 861,58 4 755,09
2019 rugpjūtis 846,95 846,95 4 742,59
2019 liepa 861,65 861,65 4 755,14
2019 birželis 739,04 818,44 5 820,66
2019 gegužė 775,55 6 1021,73
2019 balandis 658,74 6 870,48
2019 kovas 494,72 5 555,94
2019 vasaris 550,64 4 495,84
2019 sausis 618,35 5 700,7
2018 gruodis 415,25 5 843,43
2018 lapkritis 410,56 5 834
2018 spalis 444,25 5 901,69
2018 rugsėjis 470,45 4 757,76
2018 rugpjūtis 519,68 4 842,32
2018 liepa 495,12 5 1012,48
2018 birželis 435,68 6 1060,37
2018 gegužė 359,08 6 873,38
2018 balandis 365,02 6 886,08
2018 kovas 337,84 6 819,91
2018 vasaris 346,67 5 699,16
2018 sausis 320,33 5 646,27