Įmonių sąrašas

Mercure, viešbutis, UAB "Navisarma"

J. Basanavičiaus a. 8, 68308 Marijampolė
(0 343) 97778
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 23
2025 liepa 22
2025 birželis 934,45 865,24 17 3699,98
2025 gegužė 1000,88 1094,28 14 3252,06
2025 balandis 886,29 934,28 14 2880,61
2025 kovas 816,49 883,96 16 2995,64
2025 vasaris 902,59 920,85 17 3487,25
2025 sausis 1592,03 1708,67 34 12501,8
2024 gruodis 862,89 983,29 35 6943,99
2024 lapkritis 930,2 987,46 34 7275,34
2024 spalis 1025,97 1133,02 38 8967,55
2024 rugsėjis 1052,94 1117,41 48 11670,3
2024 rugpjūtis 1012,45 1161,08 54 12592,4
2024 liepa 1118,76 1209,48 56 14500,6
2024 birželis 1057,88 1167,84 55 13448,7
2024 gegužė 1131,73 1271,07 50 13105,1
2024 balandis 1098,58 1132,7 53 13538,7
2024 kovas 1351,24 1295,46 58 17881,4
2024 vasaris 1144,99 1195,55 60 15634,5
2024 sausis 1117,31 1309,82 62 15677,1
2023 gruodis 1127,75 1172,38 62 15875,3
2023 lapkritis 1046,04 1149,42 65 15515,3
2023 spalis 1067,27 1212,86 64 15551,4
2023 rugsėjis 1073,52 1202,19 64 15640,9
2023 rugpjūtis 1154,63 1295,55 63 16552,7
2023 liepa 1074,73 1198,6 63 15401,4
2023 birželis 1010,8 1107,01 62 14213,7
2023 gegužė 1118,24 1205,79 63 16046
2023 balandis 1010,37 1096,19 60 14046,4
2023 kovas 1101,69 1215,74 54 13719,2
2023 vasaris 944,08 1065,5 54 11877,6
2023 sausis 933,76 1087,55 57 12435
2022 gruodis 917,5 999,34 58 12361,3
2022 lapkritis 833,91 914,66 56 10769,2
2022 spalis 890,6 968,15 56 11500,2
2022 rugsėjis 788,77 881 58 10562,9
2022 rugpjūtis 852,18 948,72 58 11366,1
2022 liepa 883,45 921,55 57 11551
2022 birželis 827,25 945,95 58 11001,8
2022 gegužė 895,62 943,14 57 11721,1
2022 balandis 841,82 881,16 54 10391,4
2022 kovas 853,24 871,21 50 9749,72
2022 vasaris 777,78 818,48 49 8680,24
2022 sausis 798,65 816,16 50 9104,19
2021 gruodis 769,05 905,54 48 8451,88
2021 lapkritis 776,85 809,41 45 8008,68
2021 spalis 762,67 846,95 50 8788,87
2021 rugsėjis 762,97 867,17 53 9355,52
2021 rugpjūtis 800,51 964,61 51 9439,34
2021 liepa 864,56 1082,3 49 9702,73
2021 birželis 775,42 898,93 43 7651,43
2021 gegužė 747,36 802,95 34 5891,58
2021 balandis 531,55 910,55 33 4106,43
2021 kovas 771,3 881,75 17 3094,15
2021 vasaris 602,05 708,31 14 2626,91
2021 sausis 560,07 15 1916,55
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 2