Įmonių sąrašas

Neringa Hotel Vilnius

Gedimino pr. 23 (Naujamiestis), 01103 Vilnius
(0 5) 2122288
Dirbame 24 val.
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 29
2025 liepa 29
2025 birželis 2150,18 2269,16 30 14786,6
2025 gegužė 2145,32 2286,29 30 14715,6
2025 balandis 2175,16 2180,29 29 14453
2025 kovas 1996,94 2262,02 31 14190,6
2025 vasaris 2195,25 2244,2 29 14558,7
2025 sausis 2984,81 3458,11 30 20939,1
2024 gruodis 3657,58 3929,38 29 24315,7
2024 lapkritis 1968,6 2025,62 29 13082
2024 spalis 1861,02 1976,24 30 12773,1
2024 rugsėjis 1831,33 2058,71 31 12966,4
2024 rugpjūtis 1773,1 2107,69 31 12587,8
2024 liepa 1824,81 2083,76 31 12949,3
2024 birželis 1833,23 2115,2 30 12634
2024 gegužė 2004,52 2101,45 28 12896,7
2024 balandis 1902,3 2086,2 29 12650,3
2024 kovas 1884,97 2053,29 30 12971,1
2024 vasaris 2008,63 2008,63 29 13345
2024 sausis 2232,03 2353,98 29 14705,7
2023 gruodis 3138,96 3390,22 31 21959,1
2023 lapkritis 1677,15 1799,76 31 11983,8
2023 spalis 1662,85 1799,23 30 11430,4
2023 rugsėjis 1689,98 1852,9 33 12683,8
2023 rugpjūtis 1676,01 1852,82 31 11878,5
2023 liepa 1731,92 1890,59 32 12621,3
2023 birželis 1786,01 1810,09 30 12219,1
2023 gegužė 1665,37 1819,78 31 11721,2
2023 balandis 1759,93 1887,89 29 11576,6
2023 kovas 1745,96 1940,48 27 10783,3
2023 vasaris 1815,59 1929,34 25 10424,8
2023 sausis 1732,87 2008,19 26 10409,6
2022 gruodis 2915,3 3254,43 25 16751,6
2022 lapkritis 1638,19 1735,96 24 9008,83
2022 spalis 1433,19 1667,32 27 8941,43
2022 rugsėjis 1434,45 1761,13 28 9297,61
2022 rugpjūtis 1557,52 1703,91 27 9742,02
2022 liepa 1555,93 1732,68 26 9383,33
2022 birželis 1548,34 1646,64 26 9314,13
2022 gegužė 1524,34 1722,2 26 9124,29
2022 balandis 1487,38 1541,58 23 7874,08
2022 kovas 1385,53 1816,75 24 7643,74
2022 vasaris 1530 1613,11 21 7418,99
2022 sausis 1528,26 1792 20 7077,03
2021 gruodis 1550,43 1833,06 23 8240,99
2021 lapkritis 1493,97 1567,76 21 7245,78
2021 spalis 1494,96 1652,88 21 7243,77
2021 rugsėjis 1582,68 1959,56 24 8747,86
2021 rugpjūtis 1482,5 1651,06 21 7166,15
2021 liepa 1235,63 1672,79 21 6008,15
2021 birželis 1554,62 1538,35 16 5717,71
2021 gegužė 1477,14 1819,94 14 4778,42
2021 balandis 1336,64 1686,57 15 4600,88
2021 kovas 1505,54 1617,28 13 4461,5
2021 vasaris 1305,25 1957,63 12 3851,38
2021 sausis 1983,48 1983,48 7 3163,68
2020 gruodis 1519,85 1572,11 7 2445,16
2020 lapkritis 1258,94 7 1752,39
2020 spalis 1844,71 1844,71 7 2957,06
2020 rugsėjis 1353,48 1908,86 7 2225,65
2020 rugpjūtis 1733,16 1733,16 4 1674,82
2020 liepa 1818,31 1818,31 4 1757,48
2020 birželis 1536,6 1536,6 4 1483,99
2020 gegužė 1529,06 4 1476,68
2020 balandis 1529,06 4 1476,68
2020 kovas 1529,06 4 1476,68
2020 vasaris 1529,06 4 1476,68
2020 sausis 1529,06 4 1476,68
2019 gruodis 1214,24 4 1171,05
2019 lapkritis 1214,24 4 1171,05
2019 spalis 1227,86 4 1184,27
2019 rugsėjis 1214,24 4 1171,05
2019 rugpjūtis 1214,24 4 1171,05
2019 liepa 1214,24 4 1171,05
2019 birželis 1214,24 4 1171,05
2019 gegužė 815,22 5 989,29
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 1926,1 4 1869,86
2018 gruodis 550,71 4 925,15
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 1
2018 gegužė 2
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3