Įmonių sąrašas

Pajūrio žirgynas, UAB

Žibininkai, 97230 Kretingos r.
(0 611) 16008
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 2
2025 liepa 2
2025 birželis 2
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 2
2024 lapkritis 2
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 2
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 2
2024 kovas 2
2024 vasaris 2
2024 sausis 2
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 2
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 2
2023 rugpjūtis 2
2023 liepa 3
2023 birželis 2
2023 gegužė 2
2023 balandis 2
2023 kovas 2
2023 vasaris 3
2023 sausis 1034,04 1059,1 6 1478,51
2022 gruodis 587,21 587,21 6 833,17
2022 lapkritis 587,79 587,79 6 834,03
2022 spalis 587,21 587,21 6 833,18
2022 rugsėjis 589,88 589,88 6 837,07
2022 rugpjūtis 586,68 586,68 6 832,4
2022 liepa 587,79 587,79 6 834,03
2022 birželis 587,21 587,21 6 833,18
2022 gegužė 586,68 586,68 6 832,4
2022 balandis 575,54 559,25 6 818,39
2022 kovas 522,45 453,01 5 633,97
2022 vasaris 508,65 455,66 5 617,24
2022 sausis 558,65 558,65 5 677,92
2021 gruodis 522,81 522,81 5 634,42
2021 lapkritis 524,15 524,15 5 636,05
2021 spalis 523,45 523,45 5 635,2
2021 rugsėjis 522,81 522,81 5 634,42
2021 rugpjūtis 526,5 526,5 5 638,91
2021 liepa 520 520 5 631,01
2021 birželis 359,25 414,13 5 435,94
2021 gegužė 368,27 7 623,63
2021 balandis 617,04 523,45 6 864,24
2021 kovas 623,08 623,08 6 871,87
2021 vasaris 618,27 618,27 6 866,04
2021 sausis 619,81 619,81 6 868,3
2020 gruodis 598,59 669,45 6 836,9
2020 lapkritis 603,58 670,15 6 843,95
2020 spalis 604,83 604,83 6 845,62
2020 rugsėjis 604,84 604,84 6 845,64
2020 rugpjūtis 603,9 675,84 6 844,64
2020 liepa 640,54 640,54 6 897,63
2020 birželis 605,47 605,47 6 846,55
2020 gegužė 605,58 605,58 6 846,73
2020 balandis 605,37 605,37 6 846,41
2020 kovas 598,59 669,45 6 836,9
2020 vasaris 605,88 605,88 6 847,17
2020 sausis 604,84 604,84 6 845,64
2019 gruodis 711,7 579,17 6 991,71
2019 lapkritis 646,74 448,26 6 910,94
2019 spalis 552,85 510,34 6 769
2019 rugsėjis 545,03 539,56 7 878,93
2019 rugpjūtis 627,25 627,25 6 875,59
2019 liepa 599,69 599,69 6 834,39
2019 birželis 600,77 600,77 6 835,87
2019 gegužė 599,01 6 833,43
2019 balandis 599,54 6 834,15
2019 kovas 689,8 7 1118,24
2019 vasaris 624,96 7 1013,54
2019 sausis 585,1 7 949,16
2018 gruodis 375,71 7 1087,87
2018 lapkritis 410,45 7 1185,58
2018 spalis 444,43 7 1281,18
2018 rugsėjis 445,68 7 1284,67
2018 rugpjūtis 357,25 7 1035,95
2018 liepa 329,79 5 693,7
2018 birželis 284,64 6 717,36
2018 gegužė 336,45 6 842,26
2018 balandis 284,13 6 716,12
2018 kovas 323,74 5 681,54
2018 vasaris 299,59 6 753,4
2018 sausis 3