Įmonių sąrašas

Patikima statyba, UAB

K. Dineikos g. 12, 66165 Druskininkai
(0 659) 63450
27 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 337,79 4 318,6
2025 gegužė 2
2025 balandis 2
2025 kovas 2
2025 vasaris 2
2025 sausis 2
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 3
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 2
2024 balandis 2
2024 kovas 2
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 923,42 923,42 4 847,16
2023 spalis 925,34 4 848,78
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 839,55 4 764,35
2023 liepa 786,11 5 898,9
2023 birželis 935 935 4 863,06
2023 gegužė 845,8 4 776,45
2023 balandis 549,47 4 503,89
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 3
2022 spalis 3
2022 rugsėjis 3
2022 rugpjūtis 3
2022 liepa 3
2022 birželis 2
2022 gegužė 1
2022 balandis 2
2022 kovas 2
2022 vasaris 2
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 3
2021 spalis 649,45 4 589,57
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 3
2021 liepa 3
2021 birželis 849,06 5 937,55
2021 gegužė 625,48 686,25 5 697,24
2021 balandis 597 597 5 698,1
2021 kovas 566,6 566,6 5 661,21
2021 vasaris 564,2 564,2 5 658,3
2021 sausis 565 565 5 659,27
2020 gruodis 529,88 5 486,43
2020 lapkritis 677,5 677,5 5 629,74
2020 spalis 524,54 677,5 5 735,86
2020 rugsėjis 548,18 548,72 6 776,41
2020 rugpjūtis 474,94 5 573,74
2020 liepa 568,75 5 548,39
2020 birželis 4
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 4
2020 vasaris 4
2020 sausis 3
2019 gruodis 395,5 4 377,23
2019 lapkritis 336,07 402,5 5 400,27
2019 spalis 408,88 405,13 5 484,37
2019 rugsėjis 412 338,38 5 472,04
2019 rugpjūtis 217,92 258,7 6 303,42
2019 liepa 244,3 265,13 5 289,75
2019 birželis 128,47 5 153,78
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 213,78 4 196,44
2019 vasaris 262,5 4 241,07
2019 sausis 299,49 4 275,23
2018 gruodis 225,46 4 367,89
2018 lapkritis 232,75 4 380,2
2018 spalis 600,32 7 1784,11
2018 rugsėjis 374,43 7 1110,19
2018 rugpjūtis 467,58 7 1380,38
2018 liepa 454,27 7 1343,96
2018 birželis 471 6 1201,11
2018 gegužė 353,7 5 753,84
2018 balandis 3
2018 kovas 2
2018 vasaris 3
2018 sausis 527,2 6 1312,1