Įmonių sąrašas

Petra trade, UAB

Kalvarijų g. 59 (Šnipiškės), 09304 Vilnius
(0 686) 99466
5 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 9
2025 liepa 9
2025 birželis 1756,23 1815,01 9 3501,22
2025 gegužė 1624,6 1682,12 10 3601,74
2025 balandis 1767,06 1819,25 9 3444,89
2025 kovas 1646,03 1667,22 9 3284
2025 vasaris 1444 1420,52 9 2857,61
2025 sausis 1313,22 1428,57 9 2607,46
2024 gruodis 1568,92 1652,92 9 3096,38
2024 lapkritis 1556,56 1645,64 9 3072,65
2024 spalis 1532,87 1503,36 9 3027,38
2024 rugsėjis 1580,65 1580,65 9 3122,45
2024 rugpjūtis 1546,72 1546,72 9 3056,58
2024 liepa 1457,14 1525,47 10 3266,93
2024 birželis 1521,44 1498,63 10 3313,07
2024 gegužė 1563,49 1679,8 10 3407,64
2024 balandis 1574,92 1635,52 11 3829,61
2024 kovas 1514,48 1583,58 12 4026,47
2024 vasaris 1596,51 1652,56 12 4248,48
2024 sausis 1589,82 1625,58 13 4519,18
2023 gruodis 1646,55 1596,47 12 4313,35
2023 lapkritis 1697,72 1630,29 12 4467,9
2023 spalis 1408,51 1654,69 13 4027,34
2023 rugsėjis 1779,46 1987,69 15 5864,95
2023 rugpjūtis 1738,11 1816,28 13 4990,07
2023 liepa 1571,02 1713,18 13 4570,9
2023 birželis 1630,97 1792,25 11 3872,97
2023 gegužė 1799,88 1799,88 8 3121,69
2023 balandis 1774,63 1774,63 8 3078,72
2023 kovas 1666,75 1606 8 2895,13
2023 vasaris 1455,18 1693,43 7 2223,6
2023 sausis 1654,17 1654,17 6 2171,78
2022 gruodis 1540,29 1706,55 6 2020,4
2022 lapkritis 1520,16 1702,67 6 1995,29
2022 spalis 1733,5 1909,25 5 1908,37
2022 rugsėjis 1640,86 1937,22 5 1807,17
2022 rugpjūtis 1804,25 1804,25 4 1597,15
2022 liepa 1736,75 1736,75 4 1537,3
2022 birželis 1736,75 1736,75 4 1537,3
2022 gegužė 1736,75 1736,75 4 1537,3
2022 balandis 1601,75 1601,75 4 1412,72
2022 kovas 1521,15 1521,15 4 1340,28
2022 vasaris 1610,7 4 1421,13
2022 sausis 1544,21 4 1438
2021 gruodis 1407,9 5 1600,06
2021 lapkritis 1545,64 1545,64 4 1394,89
2021 spalis 1521 1521 4 1372,35
2021 rugsėjis 1500,3 1500,3 4 1352,65
2021 rugpjūtis 1563,54 1563,54 4 1410,05
2021 liepa 1217,16 5 1372,89
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 2
2020 lapkritis 1
2020 spalis 1
2020 rugsėjis 1
2020 rugpjūtis 1
2020 liepa 1
2020 birželis 1
2020 gegužė 1
2020 balandis 1
2020 kovas 1