Įmonių sąrašas

Pocynė, UAB

Mogenių g. 8, Panoterių mstl., 55458 Jonavos r.
(0 618) 89195
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 977,34 923,25 5 1137,48
2025 gegužė 916,54 923,25 5 1063,7
2025 balandis 936,79 926,43 6 1315,62
2025 kovas 946,2 946,2 5 1099,69
2025 vasaris 946,2 946,2 5 1099,69
2025 sausis 946,2 946,2 5 1099,69
2024 gruodis 779,97 804,75 5 905,34
2024 lapkritis 790,6 793,2 6 1111,5
2024 spalis 858,28 882,94 6 1202,24
2024 rugsėjis 652,6 804,75 5 750,78
2024 rugpjūtis 648,43 7 1060,48
2024 liepa 839,1 839,1 5 1003,25
2024 birželis 828,6 828,6 5 992,07
2024 gegužė 606,5 689,25 6 869,76
2024 balandis 767,5 767,5 6 1104,2
2024 kovas 767,5 767,5 6 1104,2
2024 vasaris 767,5 767,5 6 1104,2
2024 sausis 613,5 804,75 6 879,94
2023 gruodis 738,2 738,2 5 885,88
2023 lapkritis 504,66 4 482,29
2023 spalis 320,69 6 457,04
2023 rugsėjis 758,5 758,5 6 1094,6
2023 rugpjūtis 767,03 758,5 7 1293,18
2023 liepa 817,57 839,17 7 1374,74
2023 birželis 784,26 712,75 6 1132,12
2023 gegužė 733,84 712,75 5 880,59
2023 balandis 810,2 712,75 5 973,25
2023 kovas 562,9 5 673,15
2023 vasaris 3
2023 sausis 2
2022 gruodis 2
2022 lapkritis 2
2022 spalis 2
2022 rugsėjis 676,07 676,07 4 646,39
2022 rugpjūtis 630,25 630,25 4 601,91
2022 liepa 593,75 593,75 4 566,48
2022 birželis 630,25 630,25 4 601,91
2022 gegužė 839,75 839,75 4 805,29
2022 balandis 839,75 839,75 4 805,29
2022 kovas 890,8 839,75 5 1071,04
2022 vasaris 630,25 630,25 4 601,91
2022 sausis 630,25 630,25 4 601,91
2021 gruodis 564,25 564,25 4 537,83
2021 lapkritis 564,25 564,25 4 537,83
2021 spalis 476,05 5 564,05
2021 rugsėjis 564,25 564,25 4 537,83
2021 rugpjūtis 562,32 562,32 4 536,2
2021 liepa 3
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 5
2021 sausis 5
2020 gruodis 5
2020 lapkritis 5
2020 spalis 5
2020 rugsėjis 5
2020 rugpjūtis 5
2020 liepa 4
2020 birželis 4
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 242,63 4 230,7
2020 vasaris 5
2020 sausis 453,82 4 434,13
2019 gruodis 448,99 459 5 539,73
2019 lapkritis 467,1 459 5 561,72
2019 spalis 446,11 5 538,46
2019 rugsėjis 457,03 555 5 552,66
2019 rugpjūtis 478,2 478,2 5 575,18
2019 liepa 483,64 483,64 5 581,78
2019 birželis 443,15 459 5 532,64
2019 gegužė 459 4 440,48
2019 balandis 459 4 443,56
2019 kovas 459 4 443,56
2019 vasaris 431,21 4 417,91
2019 sausis 459 4 443,56
2018 gruodis 333 4 559,2
2018 lapkritis 333 4 559,2
2018 spalis 341,3 4 573,2
2018 rugsėjis 278,4 5 582,11
2018 rugpjūtis 313,67 5 654,17
2018 liepa 346,4 5 719,93
2018 birželis 346,4 5 719,92
2018 gegužė 328,22 5 683,39
2018 balandis 333 4 559,2
2018 kovas 296,64 4 497,85
2018 vasaris 238,26 4 399,35
2018 sausis 260,69 4 433,89