Įmonių sąrašas

Poilsis pajūryje, UAB

Taikos pr. 24A-310, 91222 Klaipėda
(0 46) 382982
26 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1970,17 2260,4 6 2797,42
2025 gegužė 2077,76 2077,76 5 2465,38
2025 balandis 1720,08 1834,84 5 2058,56
2025 kovas 1339,66 5 1605,57
2025 vasaris 1403,43 1591,24 5 1688,17
2025 sausis 1588,13 1588,13 5 1891,25
2024 gruodis 1044,19 1242,92 6 1489,7
2024 lapkritis 1154,92 1216,99 6 1634,82
2024 spalis 1247,87 1247,87 6 1756,27
2024 rugsėjis 1582,09 1978,27 7 2643,77
2024 rugpjūtis 1743,03 1819,45 7 2904,22
2024 liepa 1815,58 1815,58 7 3019,46
2024 birželis 1799,55 1799,55 7 2990,78
2024 gegužė 1714,11 1922,79 7 2860,32
2024 balandis 1793,64 1951,96 6 2573,16
2024 kovas 1927,32 1994,69 6 2770,29
2024 vasaris 1641,14 1917,8 6 2383,94
2024 sausis 1594,47 2151,8 6 2311,18
2023 gruodis 983,74 1138,73 6 1402,57
2023 lapkritis 1448,08 1448,08 6 2048,3
2023 spalis 2239,09 2239,09 6 3187,41
2023 rugsėjis 2141,4 2225,16 6 3045,14
2023 rugpjūtis 1854,8 2273,99 7 3093,21
2023 liepa 2038,26 2247,06 7 3389,65
2023 birželis 1915,1 2000,21 7 3196,35
2023 gegužė 1865,63 1865,63 7 3100,39
2023 balandis 1675,01 2058,33 7 2810,79
2023 kovas 1587,88 1700,13 6 2288,86
2023 vasaris 1288,05 1437,11 6 1863,29
2023 sausis 946,65 1018,8 6 1365,14
2022 gruodis 1015,81 1015,81 5 1223,87
2022 lapkritis 856,25 923,04 5 1030,91
2022 spalis 1540,84 1540,84 5 1856,67
2022 rugsėjis 1641,64 1728,29 5 1977,5
2022 rugpjūtis 1525,28 1782,55 6 2199,42
2022 liepa 1832,12 2069,24 5 2208
2022 birželis 1729,08 2069,24 5 2084,51
2022 gegužė 1104,44 1280,53 6 1591,33
2022 balandis 817,35 6 1167,59
2022 kovas 882,97 5 1063,63
2022 vasaris 934,79 934,79 5 1126,23
2022 sausis 1414,4 1755,15 6 2040,91
2021 gruodis 1414,74 1548,5 6 2007,34
2021 lapkritis 1468,36 1699,81 6 2095,64
2021 spalis 1523,51 1523,51 6 2166,02
2021 rugsėjis 1523,51 1532,52 6 2166,02
2021 rugpjūtis 1397,47 1397,47 6 1988,14
2021 liepa 1250,85 1250,85 6 1778,79
2021 birželis 1250,85 6 1778,79
2021 gegužė 843,26 5 993,44
2021 balandis 801,37 838,08 5 962,09
2021 kovas 772,42 4 739,49
2021 vasaris 7
2021 sausis 7
2020 gruodis 1236,79 1236,79 7 1757,72
2020 lapkritis 1456,22 1456,22 7 2076,28
2020 spalis 1680,74 1680,74 7 2396,12
2020 rugsėjis 1722,11 1722,11 7 2456,37
2020 rugpjūtis 1728,17 1728,17 7 2464,49
2020 liepa 1840,3 1840,3 7 2628,38
2020 birželis 1479,38 7 1762,81
2020 gegužė 7
2020 balandis 820,73 7 785,08
2020 kovas 1019,31 1085,62 7 1451,63
2020 vasaris 1700,93 1700,93 7 2425,43
2020 sausis 1719,41 1719,41 6 2452,34
2019 gruodis 1613,71 1613,71 6 2285,89
2019 lapkritis 1431,54 1431,54 6 2024,91
2019 spalis 1375 1452,89 7 2255,6
2019 rugsėjis 1391,34 1536,28 7 2267,84
2019 rugpjūtis 1331,69 1537,48 7 2166,1
2019 liepa 1446,52 1446,52 7 2363,33
2019 birželis 1445,87 1453,58 7 2362,29
2019 gegužė 1249,18 7 2044,65
2019 balandis 1151,75 7 1883,31
2019 kovas 1171,23 6 1635,72
2019 vasaris 1002,25 7 1630,41
2019 sausis 1323,52 7 2165,35
2018 gruodis 669,64 7 1920,68
2018 lapkritis 867,2 7 2494,84
2018 spalis 833,84 7 2392,49
2018 rugsėjis 825,07 7 2366,84
2018 rugpjūtis 753,71 7 2161,93
2018 liepa 738,62 7 2117,58
2018 birželis 764,72 7 2199
2018 gegužė 677,21 7 1938,95
2018 balandis 598,92 6 1465,76
2018 kovas 578,01 7 1639,65
2018 vasaris 618,71 7 1760,27
2018 sausis 728,26 9 2662,38