Įmonių sąrašas

SProjects, UAB

Verkių g. 5 (Žirmūnai), 08128 Vilnius
(0 603) 65353
12 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 8
2025 liepa 8
2025 birželis 1587,01 1587,01 7 2536,33
2025 gegužė 1874,52 2030,64 7 2937,63
2025 balandis 1699,44 1731,47 7 2691,32
2025 kovas 1847,41 1881,84 7 2925,26
2025 vasaris 1976,5 1892,43 8 3630,8
2025 sausis 1702,68 1841,39 8 3086,57
2024 gruodis 1587,04 1670,85 8 2897,69
2024 lapkritis 2035,56 2219,63 9 4233,55
2024 spalis 1966,97 1994,35 9 4079,78
2024 rugsėjis 1757,2 1718,81 10 4092,79
2024 rugpjūtis 1720,44 1794,68 10 4001,36
2024 liepa 1768,86 1768,86 9 3705,85
2024 birželis 1788,81 1788,81 9 3725,54
2024 gegužė 2453,75 2453,75 9 5077,3
2024 balandis 1931,63 1912,36 9 4005,9
2024 kovas 1916,57 1916,57 9 3950,83
2024 vasaris 1550,75 1488,07 9 3228,62
2024 sausis 1650,66 1650,66 9 3446,88
2023 gruodis 1697,49 1697,49 9 3519,09
2023 lapkritis 1590,25 1572,09 9 3314,26
2023 spalis 1635,31 1635,31 9 3400,58
2023 rugsėjis 1542,88 1542,88 9 3224,02
2023 rugpjūtis 1608,25 1608,25 9 3365,54
2023 liepa 1516,38 1516,38 9 3173,46
2023 birželis 1658,21 1658,21 9 3446,48
2023 gegužė 1644,12 1644,12 9 3435,34
2023 balandis 1529,05 1529,05 9 3193,62
2023 kovas 1560,4 1623,56 9 3251,76
2023 vasaris 1474,15 1503,68 9 3084
2023 sausis 1360,22 1349,86 8 2545,53
2022 gruodis 1399,17 1399,17 8 2623,5
2022 lapkritis 1414,91 1414,91 8 2650,22
2022 spalis 1317,93 1383,17 8 2469,64
2022 rugsėjis 1312,02 1295,31 8 2456,37
2022 rugpjūtis 1389 1389 8 2600,18
2022 liepa 1184,55 1281,96 8 2237,74
2022 birželis 961,66 1136,21 9 2054,56
2022 gegužė 1340,11 1659,17 10 3045,95
2022 balandis 1063,41 1139,4 9 2236,14
2022 kovas 878,55 8 1644,15
2022 vasaris 1075,23 1092,05 7 1762,77
2022 sausis 1084,17 1099,23 7 1767,52
2021 gruodis 1105,73 1105,73 7 1806,59
2021 lapkritis 1041,69 1022,55 7 1698,43
2021 spalis 959,97 1023,34 7 1561,13
2021 rugsėjis 991,09 991,09 7 1619,17
2021 rugpjūtis 911,34 952,56 7 1483,61
2021 liepa 831,15 909,23 6 1167,35
2021 birželis 949,2 949,2 6 1317,78
2021 gegužė 864,29 942,62 5 1002,54
2021 balandis 943,59 943,59 4 886,28
2021 kovas 3
2021 vasaris 6
2021 sausis 6
2020 gruodis 961,41 961,41 6 1335,62
2020 lapkritis 1064,07 1064,07 6 1475,12
2020 spalis 991,61 991,61 6 1372,15
2020 rugsėjis 886,25 886,25 6 1226,18
2020 rugpjūtis 837,11 837,11 6 1158,13
2020 liepa 831,44 831,44 6 1151,18
2020 birželis 476,5 5 557,71
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 719,09 6 1268,37
2020 vasaris 1139,82 1160,98 8 2039,02
2020 sausis 834,82 834,82 7 1318
2019 gruodis 1349,74 1542,72 8 2418,69
2019 lapkritis 1156,37 1239,1 9 2315,63
2019 spalis 1099,74 1105,03 8 1967,01
2019 rugsėjis 1006,43 1054,56 8 1803,26
2019 rugpjūtis 1045,28 1045,28 8 1868,68
2019 liepa 1065,04 1096,38 8 1879,98
2019 birželis 993,61 1099,21 8 1736,87
2019 gegužė 1109,8 8 1934,65
2019 balandis 1119,32 8 1949
2019 kovas 947,89 8 1656,69
2019 vasaris 856,11 8 1510,04
2019 sausis 889,37 7 1409,76
2018 gruodis 947,65 7 2714,6
2018 lapkritis 846,46 7 2414,69
2018 spalis 811,13 7 2310,38
2018 rugsėjis 698,24 7 1990,32
2018 rugpjūtis 615,19 7 1747,42
2018 liepa 628,08 7 1782,18
2018 birželis 657,9 7 1863,75
2018 gegužė 567,48 8 1850,15
2018 balandis 614,12 8 2006,12
2018 kovas 648,74 6 1584,81
2018 vasaris 635,05 6 1551,82
2018 sausis 684,68 6 1672,66