Įmonių sąrašas

Sala, kavinė, MB "Panteonas"

B. Sruogos g. 6, 59209 Birštonas
(0 623) 69996
Atsidarys 10.30
5 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 1075,81 1159,32 5 1250,15
2025 gegužė 979,23 5 1135,68
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 780,34 4 722,05
2024 spalis 1005,45 1005,45 4 925,83
2024 rugsėjis 934,7 966 6 1297,05
2024 rugpjūtis 854,17 988,55 7 1376,69
2024 liepa 714,58 8 1286,12
2024 birželis 765,43 7 1201,38
2024 gegužė 1055,31 1055,31 4 992,24
2024 balandis 985,13 985,13 4 926,18
2024 kovas 1033,11 1033,11 4 972,8
2024 vasaris 1045,38 1045,38 4 983,65
2024 sausis 1062,63 1062,63 4 1001,23
2023 gruodis 864,05 864,05 4 812,93
2023 lapkritis 849,78 887,8 5 1006,25
2023 spalis 796,48 892,5 6 1132,55
2023 rugsėjis 870,8 870,8 6 1241,84
2023 rugpjūtis 919,11 919,11 6 1311,14
2023 liepa 866,73 866,73 4 815,37
2023 birželis 937,34 975,88 5 1085,11
2023 gegužė 846,85 4 791,24
2023 balandis 3
2023 kovas 2
2023 vasaris 2
2023 sausis 2
2022 gruodis 2
2022 lapkritis 2
2022 spalis 2
2022 rugsėjis 783,76 4 747,62
2022 rugpjūtis 924,9 1056,31 7 1530,79
2022 liepa 712,33 812,72 8 1329,49
2022 birželis 658,28 858,07 9 1363,04
2022 gegužė 908,28 908,28 6 1267,39
2022 balandis 784,37 851,24 6 1103,13
2022 kovas 663,32 784,15 5 795,15
2022 vasaris 643,74 4 620,63
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 3
2021 spalis 753,12 5 907,01
2021 rugsėjis 682 704 5 819,16
2021 rugpjūtis 636,62 8 1169,31
2021 liepa 592,53 693,5 9 1225,05
2021 birželis 680,33 730 6 969,45
2021 gegužė 606,7 5 730,96
2021 balandis 0
2021 kovas 0
2021 vasaris 0
2020 lapkritis 384,44 1 553,3
2020 spalis 700,08 700,08 6 1007,44
2020 rugsėjis 656,96 701,4 6 1088,49
2020 rugpjūtis 571,51 699,5 6 1058,15
2020 liepa 447,31 589 7 827,92