Įmonių sąrašas

Spalvotos idėjos, UAB

Vasario 16-osios g. 47, 76351 Šiauliai
(0 673) 16716
17 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 3
2025 liepa 3
2025 birželis 3
2025 gegužė 3
2025 balandis 3
2025 kovas 3
2025 vasaris 3
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 2
2024 rugsėjis 3
2024 rugpjūtis 3
2024 liepa 3
2024 birželis 3
2024 gegužė 3
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 16,75 4 15,94
2023 birželis 16,7 19,5 5 19,61
2023 gegužė 20 20 5 23,62
2023 balandis 20 19,5 5 22,96
2023 kovas 20 20 5 22,96
2023 vasaris 20 20,75 5 22,96
2023 sausis 20 20 5 22,96
2022 gruodis 17 17 5 19,57
2022 lapkritis 17 17 5 19,57
2022 spalis 17 17 6 23,19
2022 rugsėjis 17 17 6 23,19
2022 rugpjūtis 17 17 6 23,19
2022 liepa 17 17 6 23,19
2022 birželis 17 17 6 23,19
2022 gegužė 17 17 6 23,19
2022 balandis 17 17 5 19,63
2022 kovas 17 17 5 19,63
2022 vasaris 17 17 5 19,63
2022 sausis 17 17 5 19,63
2021 gruodis 17 17 5 19,63
2021 lapkritis 15,3 17 5 17,56
2021 spalis 17 17 5 19,63
2021 rugsėjis 17 17 5 19,63
2021 rugpjūtis 44,63 17 6 63,98
2021 liepa 17 17 6 23,76
2021 birželis 17 17 6 23,76
2021 gegužė 19,06 17 7 31,38
2021 balandis 17 17 7 27,78
2021 kovas 17 17 7 27,67
2021 vasaris 16,39 17 7 26,63
2021 sausis 17 17 6 23,54
2020 gruodis 14 14 5 16,32
2020 lapkritis 13,3 5 15,57
2020 spalis 13,13 4 12,07
2020 rugsėjis 14 4 12,92
2020 rugpjūtis 14 14 4 12,92
2020 liepa 14 14 4 12,92
2020 birželis 14 14 4 12,92
2020 gegužė 11,9 14 4 13,77
2020 balandis 14 14 5 16,32
2020 kovas 12,6 14 5 14,62
2020 vasaris 14 14 5 16,32
2020 sausis 14 14 5 16,32
2019 gruodis 14 14 5 16,24
2019 lapkritis 14 14 5 16,24
2019 spalis 14 14 5 16,24
2019 rugsėjis 14 5 16,24
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 222,5 4 191,81
2019 balandis 222,5 4 191,81
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 32,63 4 52,64
2018 rugpjūtis 33 4 53,24
2018 liepa 31,93 4 51,51
2018 birželis 3
2018 gegužė 33,94 4 54,76
2018 balandis 2
2018 kovas 3
2018 vasaris 2
2018 sausis 3