Įmonių sąrašas

Strike Aviation LT, UAB

Dariaus ir Girėno g. 8 (Naujininkai), 02011 Vilnius
(0 5) 2051560
16 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 4855,29 4855,29 5 5787,96
2025 gegužė 4342,7 4342,7 5 5168,39
2025 balandis 4830,62 4830,62 5 5755,4
2025 kovas 4149,2 4322,59 5 4925,12
2025 vasaris 4306,35 4667,59 5 5129,59
2025 sausis 4248,21 4648,89 5 5056,23
2024 gruodis 9371,44 9177,89 5 11149,6
2024 lapkritis 4294,44 4294,44 5 5115,49
2024 spalis 4158,8 4158,8 5 4950,19
2024 rugsėjis 4229,99 3337,16 5 5039,07
2024 rugpjūtis 4230,45 3494,22 5 5018,46
2024 liepa 4209,07 4209,07 5 5014,68
2024 birželis 3988,22 3988,22 5 4744,43
2024 gegužė 3923,61 3923,61 5 4668,51
2024 balandis 4103,73 4103,73 5 4891,05
2024 kovas 3887,23 3887,23 5 4627,66
2024 vasaris 3622,83 3622,83 5 4316,16
2024 sausis 3796,63 3796,63 5 4519,64
2023 gruodis 9006,63 8217,53 5 10715,3
2023 lapkritis 3964,12 3964,12 5 4717,68
2023 spalis 3940,84 3940,84 5 4689,41
2023 rugsėjis 4037,13 4037,13 5 4782,87
2023 rugpjūtis 3739,56 3739,56 5 4443,93
2023 liepa 4160,06 4160,06 5 4947,45
2023 birželis 3838,58 3838,58 5 4551,2
2023 gegužė 3833,52 3833,52 5 4569,1
2023 balandis 3545,93 3545,93 5 4235,54
2023 kovas 3560,32 3560,32 5 4245,67
2023 vasaris 3612,94 3612,94 5 4319,59
2023 sausis 3609,78 3609,78 5 4304,44
2022 gruodis 7181,64 6614,42 5 6916,23
2022 lapkritis 3691,92 3691,92 5 4408,02
2022 spalis 4393,23 4393,23 5 5243,64
2022 rugsėjis 3667,41 3667,41 5 4368,39
2022 rugpjūtis 3911,9 3911,9 5 4642,01
2022 liepa 3582,59 3320,24 5 4267,34
2022 birželis 3091,95 3118,93 5 3626,54
2022 gegužė 3105,05 3105,05 5 3654,46
2022 balandis 3352,62 3352,62 5 3945,41
2022 kovas 3513,33 3513,33 5 4138,49
2022 vasaris 3798,43 3798,43 5 4485,03
2022 sausis 3625,27 3625,27 5 4282,18
2021 gruodis 7241,91 7241,91 5 5986,26
2021 lapkritis 3155,63 3084,5 5 2701,99
2021 spalis 3026,53 2206,81 5 3576,62
2021 rugsėjis 3129,58 2126,3 5 3698,21
2021 rugpjūtis 3142,93 3658,11 5 3711,41
2021 liepa 3519,14 3519,14 4 3363,81
2021 birželis 3580,16 3580,16 4 3423,54
2021 gegužė 3878,64 3878,64 4 3713,8
2021 balandis 3427,11 3427,11 4 3271,25
2021 kovas 3174,89 4 3024,16
2021 vasaris 2974,74 4 2825,28
2021 sausis 3908,81 3908,81 4 3744,08
2020 gruodis 6763,15 6763,15 4 6440,69
2020 lapkritis 2855,9 2855,9 4 2721,91
2020 spalis 2951,03 2951,03 4 2814,27
2020 rugsėjis 2873,29 2873,29 4 2738,81
2020 rugpjūtis 3069,74 3069,74 4 2927,04
2020 liepa 2844,23 2844,23 4 2713,07
2020 birželis 2951,29 2951,29 4 2818,49
2020 gegužė 2632,31 2632,31 4 2513,29
2020 balandis 3311,86 4 3158,18
2020 kovas 2823,63 4 2678,2
2020 vasaris 3173,85 3173,85 4 3019,98
2020 sausis 5722,81 4 5502,63
2019 gruodis 3
2019 lapkritis 3503,82 4 3350,62
2019 spalis 2849,43 2849,43 4 2713,76
2019 rugsėjis 2780,54 2780,54 4 2650,55
2019 rugpjūtis 2670,71 2670,71 4 2544,45
2019 liepa 2540,29 2540,29 4 2418,35
2019 birželis 2996,67 2996,67 4 2860,62
2019 gegužė 2366,84 4 2251,02
2019 balandis 2331,85 4 2213,15
2019 kovas 3004,96 4 2857,98
2019 vasaris 2538,14 4 2416
2019 sausis 3267,24 4 3111,46
2018 gruodis 3867,38 4 6474,88
2018 lapkritis 1931,7 4 3234,66
2018 spalis 1917,17 4 3206,06
2018 rugsėjis 1905,88 4 3181,23
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3