Įmonių sąrašas

Sveikatos uostas, UAB

Vanagupės g. 15, 00169 Palanga
(0 687) 50181
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 403
2025 liepa 423
2025 birželis 1758,99 2162,42 440 176577
2025 gegužė 1745,2 2018,14 388 155203
2025 balandis 1760,34 1914,36 369 149106
2025 kovas 1711,19 2023,84 362 142696
2025 vasaris 1682,83 1909,87 342 132253
2025 sausis 1641,29 1869,64 342 129131
2024 gruodis 1883,78 2002,01 336 144151
2024 lapkritis 1741,54 1915,38 332 131866
2024 spalis 1597,73 1791,33 338 123116
2024 rugsėjis 1697,36 1916,52 337 129936
2024 rugpjūtis 1767,66 2099,18 348 140870
2024 liepa 1772,62 2032,82 342 138410
2024 birželis 1624,81 1919,22 339 125627
2024 gegužė 1568,36 1857,7 294 105968
2024 balandis 1434,97 1663,82 277 91352,9
2024 kovas 1531,41 1726,61 272 95597,5
2024 vasaris 1517,14 1638,75 255 89041,3
2024 sausis 1443,84 1671,28 256 84942,9
2023 gruodis 1663,51 1852,25 243 91401,4
2023 lapkritis 1606,69 1817,75 233 84483,3
2023 spalis 1472,1 1685,44 220 74660,6
2023 rugsėjis 1576,02 1815,69 211 76483,3
2023 rugpjūtis 1636,49 1912,84 219 81860,1
2023 liepa 1700,41 1909,28 219 85229
2023 birželis 1346,94 1683,39 236 73044,2
2023 gegužė 1408,11 1624,9 210 68332,5
2023 balandis 1377,82 1634,64 205 65282,5
2023 kovas 1286,78 1500,24 202 59957,6
2023 vasaris 1303,96 1415,68 187 56125,5
2023 sausis 1265,71 1436,79 186 54000,8
2022 gruodis 1363,71 1514,72 184 57386,9
2022 lapkritis 1282,01 1467 180 52760,6
2022 spalis 1277,75 1412,49 173 50572,7
2022 rugsėjis 1311,69 1459,24 165 49426
2022 rugpjūtis 1623,08 1642,63 178 66276,5
2022 liepa 1484,8 1639,16 174 58953,6
2022 birželis 1285,01 1454,01 168 48953,2
2022 gegužė 1308,97 1377,16 151 44778,4
2022 balandis 1259,86 1350,78 151 43326,6
2022 kovas 1209,74 1325,53 154 42584,6
2022 vasaris 1141,89 1331,94 146 38038,4
2022 sausis 1153,21 1357,37 142 37777,7
2021 gruodis 1145,71 1236,49 142 37530
2021 lapkritis 1162,65 1270,05 141 37896,3
2021 spalis 1207,59 1250,44 137 37954,5
2021 rugsėjis 1165,9 1303,29 139 37194,5
2021 rugpjūtis 1153,8 1339,54 154 40576,4
2021 liepa 1117,28 1296,8 162 41419,4
2021 birželis 1112,8 1248,21 160 40826,4
2021 gegužė 1020,34 1077,83 146 34349,8
2021 balandis 976,58 1032,24 138 31108,3
2021 kovas 911,61 926,7 135 28340,8
2021 vasaris 907,03 911,19 135 26711,8
2021 sausis 832,96 868,87 136 24692
2020 gruodis 724,9 766,27 138 21726,2
2020 lapkritis 784,76 868,29 138 24318,2
2020 spalis 929,63 961,04 141 29694,1
2020 rugsėjis 940,73 1098,55 137 31747,7
2020 rugpjūtis 933,86 1038,19 141 32168,6
2020 liepa 868,3 946,73 141 29352,6
2020 birželis 878,43 927,21 132 26973,2
2020 gegužė 670,06 710,76 123 16956,3
2020 balandis 551,79 623,82 125 12799,4
2020 kovas 633,64 785,23 126 18162,4
2020 vasaris 788,89 839,96 127 23008
2020 sausis 747,62 815,68 135 23198,5
2019 gruodis 760,18 842,65 126 21900,5
2019 lapkritis 754,93 779,67 121 20896,9
2019 spalis 720,23 756,32 122 20096,3
2019 rugsėjis 680,72 702,59 130 20131,5
2019 rugpjūtis 786,22 921,4 134 23792,6
2019 liepa 716,22 798,98 116 18804,7
2019 birželis 662,01 735,82 109 16400,4
2019 gegužė 695,46 95 15075,4
2019 balandis 598,85 93 12749
2019 kovas 643,64 67 9817,34
2019 vasaris 583,66 61 8147,91
2019 sausis 594,97 55 7506,68
2018 gruodis 555,25 50 11402,5
2018 lapkritis 429,87 46 8151,35
2018 spalis 428,18 35 6169,07
2018 rugsėjis 331,01 31 4233,42
2018 rugpjūtis 350,34 23 3342,78
2018 liepa 368,13 18 2764,17
2018 birželis 205,55 8 688,23
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2