Įmonių sąrašas

Tenženė, pokylių salės

Sodžiaus g. 85, Rūdaičių k., 97230 Kretingos r.
(0 691) 90777
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 11
2025 liepa 12
2025 birželis 727,26 897,79 12 2032,22
2025 gegužė 825,45 807,53 10 1937,85
2025 balandis 786,12 761,26 9 1664,31
2025 kovas 862,25 866,57 9 1826,25
2025 vasaris 864,86 874,72 9 1823,59
2025 sausis 781,38 848,24 9 1641,26
2024 gruodis 792,21 911,49 7 1305,02
2024 lapkritis 938,69 938,69 7 1532,65
2024 spalis 882,45 939,64 8 1651,26
2024 rugsėjis 927,95 937,69 10 2136,7
2024 rugpjūtis 961,23 961,23 10 2216,5
2024 liepa 846,99 912,81 12 2361,49
2024 birželis 786,6 850,22 11 2020,42
2024 gegužė 723,67 822,26 11 1886,29
2024 balandis 778,17 800,06 9 1670,84
2024 kovas 751,19 738,42 8 1429,58
2024 vasaris 753,28 859,28 8 1433,63
2024 sausis 692,06 762,82 9 1482,73
2023 gruodis 675,06 653,39 9 1448,15
2023 lapkritis 535,06 610,01 9 1142,35
2023 spalis 734,64 734,64 9 1558,74
2023 rugsėjis 754,47 738,16 10 1764,47
2023 rugpjūtis 751,57 751,57 10 1758,24
2023 liepa 707,65 766,86 11 1826,23
2023 birželis 756,58 751,76 10 1789,48
2023 gegužė 659,1 709,61 9 1407,47
2023 balandis 703,18 703,18 8 1338,9
2023 kovas 647,89 658,48 7 1074,3
2023 vasaris 621,49 621,49 7 1029,46
2023 sausis 672,1 620,76 8 1247,62
2022 gruodis 570,12 571,27 9 1192,34
2022 lapkritis 606,3 606,3 9 1261,25
2022 spalis 551,72 683,05 10 1275,8
2022 rugsėjis 583,53 562,95 11 1470,74
2022 rugpjūtis 564,99 561,76 11 1427,23
2022 liepa 564,8 573,83 11 1430,2
2022 birželis 439,22 481,91 11 1127,23
2022 gegužė 563,82 540,62 7 941,68
2022 balandis 538,39 538,39 6 783,83
2022 kovas 524,73 524,73 5 636,76
2022 vasaris 530,52 530,52 5 643,8
2022 sausis 390,85 439,12 7 660,95
2021 gruodis 326,07 302,59 7 551,4
2021 lapkritis 306,7 309,89 7 509,8
2021 spalis 373,55 374,19 9 783,17
2021 rugsėjis 395,23 429,63 11 1011,37
2021 rugpjūtis 385,86 335,83 12 1079,24
2021 liepa 389,87 389,87 10 920,53
2021 birželis 375,98 376,14 10 884,84
2021 gegužė 328,24 328,24 8 632,5
2021 balandis 316,56 354,69 8 610,75
2021 kovas 354,69 354,69 7 600,18
2021 vasaris 354,69 354,69 7 600,18
2021 sausis 353,56 353,56 7 598,28
2020 gruodis 338,57 338,57 7 571,75
2020 lapkritis 324,07 292,09 7 547,13
2020 spalis 337,68 329,59 7 640,67
2020 rugsėjis 366,59 366,59 8 690,29
2020 rugpjūtis 355,97 340,75 8 673,81
2020 liepa 382,3 382,3 8 643,39
2020 birželis 294,41 381 8 498,62
2020 gegužė 329,09 6 318,8
2020 balandis 5
2020 kovas 319,79 5 373,39
2020 vasaris 311,8 4 302
2020 sausis 544,06 544,06 4 527,48
2019 gruodis 514,09 4 498,81
2019 lapkritis 3
2019 spalis 462,49 5 561,24
2019 rugsėjis 486,27 582,48 5 590,09
2019 rugpjūtis 349,93 349,93 5 406,5
2019 liepa 349,93 349,93 5 406,5
2019 birželis 337,97 401,92 5 392
2019 gegužė 328,94 4 302,01