Įmonių sąrašas

Tropi Tour, UAB

Kaunakiemio g. 40 (Centras), 44332 Kaunas
(0 611) 11123
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1999,52 1999,52 4 1760,3
2025 gegužė 1951,11 1951,11 4 1723,06
2025 balandis 1801,6 1801,6 4 1594,83
2025 kovas 2016,16 2016,16 4 1779,62
2025 vasaris 1634,19 1634,19 4 1452,98
2025 sausis 1988,29 4 1756,63
2024 gruodis 1465 1600,26 5 1619,08
2024 lapkritis 1366,88 1366,88 5 1514,74
2024 spalis 2596,61 2596,61 5 2822,55
2024 rugsėjis 1539,45 1901,71 5 1698,25
2024 rugpjūtis 1519,45 1889,42 5 1676,99
2024 liepa 1677,72 1677,72 5 1845,32
2024 birželis 1718,23 1718,23 5 1888,4
2024 gegužė 1624,18 1624,18 5 1788,38
2024 balandis 1687,64 1687,64 5 1855,86
2024 kovas 1473,28 1473,28 5 1627,89
2024 vasaris 1284,8 1284,8 5 1427,45
2024 sausis 1231,63 1231,63 5 1370,9
2023 gruodis 1212,98 1212,98 5 1351,05
2023 lapkritis 1345,88 1345,88 5 1492,4
2023 spalis 1407,89 1756,86 5 1558,34
2023 rugsėjis 1518,99 1518,99 4 1353,42
2023 rugpjūtis 1387,79 1337,97 5 1584,58
2023 liepa 1234,47 1174,88 5 1412,48
2023 birželis 1214,53 4 1137,39
2023 gegužė 1068,5 1068,5 4 995,48
2023 balandis 1069,74 1069,74 4 997,14
2023 kovas 1053,23 1053,23 4 980,64
2023 vasaris 1044,28 1044,28 4 972,42
2023 sausis 1210,3 1210,3 4 1133,13
2022 gruodis 932,8 4 864,44
2022 lapkritis 1025,01 1025,01 4 953,96
2022 spalis 1071,38 1071,38 4 998,97
2022 rugsėjis 1076,56 1076,56 4 1003,75
2022 rugpjūtis 1055,3 1055,3 4 983,88
2022 liepa 1040,65 1040,65 4 970,93
2022 birželis 1028,69 1028,69 4 913,64
2022 gegužė 905,49 4 808,84
2022 balandis 3
2022 kovas 3
2022 vasaris 3
2022 sausis 3
2021 gruodis 3
2021 lapkritis 3
2021 spalis 3
2021 rugsėjis 3
2021 rugpjūtis 3
2021 liepa 3
2021 birželis 819,01 819,01 4 773,48
2021 gegužė 502,13 502,13 4 465,72
2021 balandis 501,15 501,15 4 464,89
2021 kovas 490,34 4 455,7
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 548,01 3 510,44
2020 rugsėjis 606,99 606,99 4 565,57
2020 rugpjūtis 607 607 4 565,6
2020 liepa 607 607 4 565,6
2020 birželis 607 607 4 565,6
2020 gegužė 561,48 4 526,87
2020 balandis 4
2020 kovas 554,36 4 523,81
2020 vasaris 866,53 866,53 4 809,78
2020 sausis 866,53 866,53 4 809,78
2019 gruodis 844,44 844,44 4 785,1
2019 lapkritis 663,81 4 618,84
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 2
2018 sausis 2