Įmonių sąrašas

Vairas, Regbio sporto klubas

Radviliškio g. 70-2, 76367 Šiauliai
(0 686) 85759
26 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 7
2025 liepa 7
2025 birželis 1274,81 1274,81 7 2013,82
2025 gegužė 1154,5 1154,5 7 1841,88
2025 balandis 1036,32 1155,02 8 1886,45
2025 kovas 1140,14 1140,14 8 2063
2025 vasaris 1145,31 1145,31 8 2073,06
2025 sausis 1035,68 1150,69 9 2108,04
2024 gruodis 1133,24 1133,24 9 2302,97
2024 lapkritis 931,63 931,63 9 1880,3
2024 spalis 1058,8 1058,8 9 2157,05
2024 rugsėjis 909,59 847,75 9 1831,85
2024 rugpjūtis 931,63 931,63 9 1880,3
2024 liepa 1037,18 1037,18 9 2089,28
2024 birželis 931 931 9 1879,1
2024 gegužė 931,63 931,63 9 1880,3
2024 balandis 930,04 930,04 9 1876,66
2024 kovas 983,69 983,69 9 1994,06
2024 vasaris 837,38 837,38 9 1673,92
2024 sausis 822,19 822,19 9 1644,84
2023 gruodis 744,69 744,69 5 861,46
2023 lapkritis 974,73 974,73 9 1956,93
2023 spalis 975,13 975,13 9 1955,76
2023 rugsėjis 926,89 1012,04 9 1854,15
2023 rugpjūtis 943,16 943,16 8 1660,33
2023 liepa 962,42 962,42 8 1711,85
2023 birželis 917,94 917,94 8 1634,12
2023 gegužė 949,42 949,42 8 1687,82
2023 balandis 945 945 8 1679,57
2023 kovas 900,8 938,9 8 1600,95
2023 vasaris 791,48 921,51 7 1227,59
2023 sausis 921,51 921,51 6 1225,18
2022 gruodis 891,86 891,86 6 1176,31
2022 lapkritis 843,67 843,67 10 1877,19
2022 spalis 682,6 716,12 15 2317,01
2022 rugsėjis 623,7 797,17 15 2095,38
2022 rugpjūtis 1044,08 1208,61 15 3570,65
2022 liepa 739,06 806,14 11 1803,42
2022 birželis 788,51 979,15 14 2469,38
2022 gegužė 798,34 844,57 15 2729,99
2022 balandis 649,99 623,7 14 2061,7
2022 kovas 702,13 703,72 13 2114,24
2022 vasaris 570,73 671,21 13 1691,65
2022 sausis 543,15 584,47 13 1617,97
2021 gruodis 715,17 753,86 14 2276,53
2021 lapkritis 642,43 674,96 14 2041,53
2021 spalis 920,92 920,92 14 2909,38
2021 rugsėjis 762,44 986,91 14 2372,45
2021 rugpjūtis 1830,8 2058,69 13 5442,1
2021 liepa 840,38 840,38 8 1479,25
2021 birželis 661,45 661,45 12 1782,21
2021 gegužė 650,44 650,44 12 1768,3
2021 balandis 560,11 776,14 12 1502,22
2021 kovas 719,54 719,54 8 1280,04
2021 vasaris 711,01 711,01 8 1263,39
2021 sausis 749,94 749,94 8 1157,34
2020 gruodis 651,35 651,35 8 1154,89
2020 lapkritis 668,31 808,28 8 1180,51
2020 spalis 786,1 876,92 7 1217,43
2020 rugsėjis 671,86 671,86 7 1041,27
2020 rugpjūtis 1172,41 1031,13 7 1816,23
2020 liepa 790,83 790,83 6 1049,85
2020 birželis 688,12 688,12 6 924,07
2020 gegužė 638,31 638,31 6 855,07
2020 balandis 618,66 618,66 6 826,45
2020 kovas 718,3 718,3 6 961,69
2020 vasaris 652,63 598,85 6 883,95
2020 sausis 655,16 655,16 6 882,76
2019 gruodis 1228,3 1420,9 6 1607,15
2019 lapkritis 717,89 717,89 5 798,63
2019 spalis 676,62 676,62 5 748,55
2019 rugsėjis 676,62 676,62 5 748,55
2019 rugpjūtis 706,39 706,39 5 780,21
2019 liepa 676,62 676,62 5 748,55
2019 birželis 676,62 676,62 5 748,55
2019 gegužė 653,37 5 731,86
2019 balandis 473,9 5 533,73
2019 kovas 3
2019 vasaris 2
2018 gruodis 2