Įmonių sąrašas

Valčių centras, UAB

Savanorių pr. 104 (Žaliakalnis), 44147 Kaunas
(0 693) 55055
Atsidarys 9.00
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 1414,88 1414,88 5 1564,72
2025 gegužė 1415,6 1415,6 5 1565,49
2025 balandis 1415,6 1415,6 5 1565,49
2025 kovas 1415,6 1415,6 5 1565,49
2025 vasaris 1411,9 1411,9 5 1561,56
2025 sausis 1306,51 1619,5 5 1449,48
2024 gruodis 1323,49 4 1172,53
2024 lapkritis 1429,75 1429,75 4 1262,95
2024 spalis 1429,75 1429,75 4 1262,95
2024 rugsėjis 1429,75 1429,75 4 1262,95
2024 rugpjūtis 1553,81 1459,08 5 1698,97
2024 liepa 1904,85 1904,85 5 2127
2024 birželis 1619,37 1619,37 5 1782,82
2024 gegužė 1637,07 1637,07 5 1801,68
2024 balandis 1627,05 1627,05 5 1791,08
2024 kovas 1509,84 1527,96 5 1648,84
2024 vasaris 1300,24 5 1409,64
2024 sausis 1362,14 5 1491,75
2023 gruodis 1220,29 1261,74 5 1329,43
2023 lapkritis 1269,57 5 1402,67
2023 spalis 1346,78 1519,27 5 1484,64
2023 rugsėjis 1384,6 1384,6 5 1524,95
2023 rugpjūtis 1382,23 1382,23 5 1522,06
2023 liepa 1312,86 1293,96 5 1437,88
2023 birželis 1381,02 1381,02 5 1520,25
2023 gegužė 1392,88 1392,88 5 1538,86
2023 balandis 1376,59 1376,59 5 1515,21
2023 kovas 1374,91 1374,91 5 1512,95
2023 vasaris 1331,2 1331,2 5 1460,37
2023 sausis 1276,34 1293,96 5 1393,58
2022 gruodis 1212,42 1238,49 5 1319,33
2022 lapkritis 1259,95 1259,95 5 1380,83
2022 spalis 1222,14 1245,53 5 1340,22
2022 rugsėjis 1298,64 1298,64 5 1422,25
2022 rugpjūtis 1305,64 1305,64 5 1429,7
2022 liepa 1298,56 1298,56 5 1422,24
2022 birželis 1293,18 1293,18 5 1415,79
2022 gegužė 1290,4 1290,4 5 1412,47
2022 balandis 1294,81 1294,81 5 1417,31
2022 kovas 1266,66 1266,66 5 1384,01
2022 vasaris 1238,13 1241,46 5 1349,81
2022 sausis 1109,65 1093,72 5 1211,78
2021 gruodis 920,68 1051,29 5 988,71
2021 lapkritis 1038,56 1038,56 5 1130,81
2021 spalis 1052,93 1052,93 5 1145,89
2021 rugsėjis 981,53 1095,14 5 1070,16
2021 rugpjūtis 1051,43 1051,43 5 1143,3
2021 liepa 1054,14 1054,14 5 1147,37
2021 birželis 1054,71 1054,71 5 1147,97
2021 gegužė 1002,37 1044,35 5 1086,05
2021 balandis 1033,66 1044,35 5 1123,08
2021 kovas 1045,79 1045,79 4 889,75
2021 vasaris 1043,6 1043,6 4 887,89
2021 sausis 1042,56 1042,56 4 887
2020 gruodis 1023,4 1023,4 4 870,7
2020 lapkritis 1023,4 1023,4 4 870,7
2020 spalis 1023,55 1023,55 4 870,84
2020 rugsėjis 982,85 4 836,21
2020 rugpjūtis 1024,38 1024,38 4 871,54
2020 liepa 1023,4 1023,4 4 870,7
2020 birželis 1025,25 1025,25 4 872,28
2020 gegužė 1023,4 1023,4 4 870,7
2020 balandis 827,89 4 704,36
2020 kovas 785,16 4 668,01
2020 vasaris 853,13 853,13 4 725,84
2020 sausis 871,08 871,08 4 741,11
2019 gruodis 803,35 803,35 4 683,5
2019 lapkritis 822,87 822,87 4 700,09
2019 spalis 832 832 4 707,86
2019 rugsėjis 822,87 822,87 4 700,09
2019 rugpjūtis 699,84 4 595,42
2019 liepa 825,28 825,28 4 702,15
2019 birželis 822,87 822,87 4 700,09
2019 gegužė 822,87 4 700,09
2019 balandis 822,87 4 700,09
2019 kovas 803,44 4 683,56
2019 vasaris 813,15 4 691,83
2019 sausis 445,02 4 378,62
2018 gruodis 613,29 4 985,68
2018 lapkritis 606,92 4 975,45
2018 spalis 510,85 4 821,04
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3