Įmonių sąrašas

Vilitonika, UAB

Pakalnės g. 13 (Naujamiestis), 01112 Vilnius
(0 5) 2498681
Dirbame iki 17.00
21 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 1
2024 spalis 1
2024 rugsėjis 1
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2
2024 birželis 2
2024 gegužė 2
2024 balandis 2
2024 kovas 2
2024 vasaris 2
2024 sausis 2
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 3
2023 spalis 3
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 3
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 64,35 4 58,02
2022 lapkritis 80,38 80,38 4 73,77
2022 spalis 85 85 4 78,01
2022 rugsėjis 85 85 4 78,01
2022 rugpjūtis 86,19 86,19 4 79,15
2022 liepa 84,11 84,11 4 77,16
2022 birželis 3
2022 gegužė 73,42 4 68,33
2022 balandis 85 85 4 79,1
2022 kovas 102,15 85 5 120,02
2022 vasaris 106,95 5 125,78
2022 sausis 216 216 5 256,48
2021 gruodis 196,4 196,4 5 230,65
2021 lapkritis 192,4 192,4 5 225,91
2021 spalis 193,69 193,69 5 227,46
2021 rugsėjis 200,23 200,23 5 235,12
2021 rugpjūtis 194,4 194,4 5 228,26
2021 liepa 194,4 194,4 5 228,26
2021 birželis 194,4 194,4 5 228,28
2021 gegužė 194,4 194,4 5 228,28
2021 balandis 194,4 194,4 5 227,68
2021 kovas 194,4 194,4 5 227,68
2021 vasaris 194,4 194,4 5 227,68
2021 sausis 194,4 194,4 5 227,68
2020 gruodis 185,4 185,4 5 214,54
2020 lapkritis 185,4 185,4 5 214,54
2020 spalis 185,4 185,4 5 214,54
2020 rugsėjis 185,4 185,4 5 214,53
2020 rugpjūtis 185,4 185,4 5 214,53
2020 liepa 185,4 185,4 5 214,53
2020 birželis 172,95 172,95 5 200,47
2020 gegužė 173 173 5 200,56
2020 balandis 176,87 173,01 5 246,38
2020 kovas 250,75 250,75 6 349,79
2020 vasaris 259 259 6 361,08
2020 sausis 179,54 187,4 6 249,66
2019 gruodis 173 173 5 197,75
2019 lapkritis 175,99 175,99 5 201,21
2019 spalis 173 173 5 197,75
2019 rugsėjis 169,5 189,26 5 193,87
2019 rugpjūtis 189,26 189,26 4 174,63
2019 liepa 176,24 176,24 5 201,19
2019 birželis 172,6 172,6 5 196,78
2019 gegužė 160,41 6 219,72
2019 balandis 266 5 304,53
2019 kovas 243,4 5 278,46
2019 vasaris 191,25 4 174,18
2019 sausis 191,25 4 174,18
2018 gruodis 139,25 4 223,81
2018 lapkritis 139,25 4 223,81
2018 spalis 139,25 4 223,81
2018 rugsėjis 139,25 4 223,81
2018 rugpjūtis 139,25 4 223,81
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 139,28 4 223,85