Įmonių sąrašas

Vilniaus žirgynas, ŽŪB

Bendorių k., 14180 Vilniaus r.
(0 687) 80160
33 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 7
2025 birželis 649,29 649,29 7 1040,75
2025 gegužė 649,29 649,29 7 1040,75
2025 balandis 584,34 649,29 8 1073,17
2025 kovas 538,73 538,73 8 996,49
2025 vasaris 394,15 584,42 10 918,97
2025 sausis 487,03 487,03 8 903,69
2024 gruodis 491,56 491,56 8 917,12
2024 lapkritis 470,64 491,56 9 990,73
2024 spalis 469 545,29 9 988,81
2024 rugsėjis 468,73 481,83 8 873,92
2024 rugpjūtis 443,74 491,44 9 932,41
2024 liepa 454,3 497,96 9 956,28
2024 birželis 456,73 431,56 8 853,06
2024 gegužė 434,79 434,79 7 705,11
2024 balandis 341,49 464,69 11 876,24
2024 kovas 418,23 592,56 12 1177,2
2024 vasaris 437,01 578,06 11 1129,33
2024 sausis 438,26 693,6 10 1027,38
2023 gruodis 542,18 542,18 7 889,44
2023 lapkritis 527,18 562,54 7 863,97
2023 spalis 543,49 543,49 7 891,38
2023 rugsėjis 507,81 492,21 7 831,06
2023 rugpjūtis 493,79 493,79 6 687,29
2023 liepa 414,75 421,65 6 572,29
2023 birželis 505,1 505,1 6 690,81
2023 gegužė 498,67 594,77 8 927,38
2023 balandis 481,18 481,18 7 773,2
2023 kovas 492,21 552,03 8 911,41
2023 vasaris 511,18 571,57 8 948,23
2023 sausis 572,27 571,71 8 1066,85
2022 gruodis 480,34 503,22 8 896,89
2022 lapkritis 526,75 526,75 8 980,99
2022 spalis 456,75 497 8 846,76
2022 rugsėjis 497 497 7 804,8
2022 rugpjūtis 497,85 497,85 7 806,05
2022 liepa 496,46 496,46 7 803,99
2022 birželis 464,58 518,84 7 750,41
2022 gegužė 523,57 523,57 6 723,12
2022 balandis 537,68 549,8 8 990,39
2022 kovas 551,4 551,4 7 896
2022 vasaris 549,86 549,86 7 893,49
2022 sausis 524,34 519 7 855,5
2021 gruodis 483,14 483,14 7 783,17
2021 lapkritis 483,14 483,14 7 783,17
2021 spalis 426,1 456,17 7 688,65
2021 rugsėjis 456,17 456,17 6 630,49
2021 rugpjūtis 456,69 456,69 6 631,16
2021 liepa 456,17 456,17 6 630,48
2021 birželis 455,67 455,67 6 629,84
2021 gegužė 425,45 425,45 6 585,75
2021 balandis 403,59 456,17 7 649,24
2021 kovas 456,17 456,17 6 630,49
2021 vasaris 442,09 483,2 6 612,52
2021 sausis 523,25 523,25 4 483,81
2020 gruodis 494,75 494,75 4 457,45
2020 lapkritis 494,75 494,75 4 457,45
2020 spalis 496,09 496,09 4 458,58
2020 rugsėjis 432,36 432,36 4 396,88
2020 rugpjūtis 4
2020 liepa 473,96 473,96 4 437,25
2020 birželis 494,75 494,75 4 457,45
2020 gegužė 494,75 494,75 4 457,45
2020 balandis 494,75 494,75 4 457,45
2020 kovas 494,56 494,75 4 674,2
2020 vasaris 405,75 405,75 6 560,7
2020 sausis 405,75 405,75 6 560,7
2019 gruodis 394,04 394,04 7 634,25
2019 lapkritis 367,1 395,83 8 674,1
2019 spalis 399,29 399,29 7 643,07
2019 rugsėjis 399,29 399,29 7 643,07
2019 rugpjūtis 399,29 399,29 7 643,07
2019 liepa 347,58 373,33 7 555,22
2019 birželis 373,33 373,33 6 503,33
2019 gegužė 330,58 7 519,08
2019 balandis 305,22 8 546,25
2019 kovas 315 8 562,89
2019 vasaris 248 10 549,85
2019 sausis 260,91 8 460,77
2018 gruodis 167,78 7 479,9
2018 lapkritis 211,12 5 432,47
2018 spalis 207,92 5 427,04
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 301,9 4 502,97
2018 liepa 199,26 6 494,23
2018 birželis 181,54 6 452,25
2018 gegužė 178,82 5 372,74
2018 balandis 170,58 6 425,86
2018 kovas 194,37 6 483,2
2018 vasaris 184,65 6 459,07
2018 sausis 174,01 7 503,48