Lista firm

Amandus, restoranas, UAB "Amandus LT"

Pilies g. 34 (Senamiestis), 01123 Vilnius
(+370) 67541191
Atsidarys 12.00
8 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 18
2025 lipiec 19
2025 czerwiec 2040,75 2124,2 20 9650,38
2025 maj 2307,65 2285,33 19 10348
2025 kwiecień 2033,13 2071,39 19 9129,06
2025 marzec 1955,09 2024,71 18 8306,57
2025 luty 1754,01 2021,82 20 8219,25
2025 styczeń 1820,67 1872,89 19 8105,37
2024 grudzień 1881,28 1881,28 19 8363,84
2024 listopad 1772,99 1855,59 20 8311,9
2024 październik 1758,85 1806,81 20 8253,2
2024 wrzesień 1643,47 1774,21 19 7287,32
2024 sierpień 1910,58 2005,67 18 8017,8
2024 lipiec 1808,66 1933,24 19 7963,22
2024 czerwiec 1681,62 1681,62 18 7017,36
2024 maj 1912,5 1892,88 18 7975,76
2024 kwiecień 1838,69 1838,69 17 7267,59
2024 marzec 1906,35 1904,65 18 7992,14
2024 luty 1752,26 1852,21 18 7324,24
2024 styczeń 1767,63 1805,91 19 7817,22
2023 grudzień 1967,99 1967,99 18 8237,97
2023 listopad 1879,1 1907,1 19 8327,19
2023 październik 1811,22 1908,33 19 8036,86
2023 wrzesień 2042,3 2108,23 18 8614,95
2023 sierpień 1809,74 1860,76 18 7639,94
2023 lipiec 1725,89 2022,94 17 6904,26
2023 czerwiec 2032,53 2152,7 17 8140,19
2023 maj 1623,57 1769,6 18 6884,86
2023 kwiecień 1645,03 1714,94 18 6846,69
2023 marzec 1918,63 2013,74 18 7995,21
2023 luty 1806,26 1914,24 18 7465,62
2023 styczeń 1576,52 1941,14 18 6520,33
2022 grudzień 1942,71 1954,4 17 7653,53
2022 listopad 1763,31 1903,08 17 6921,02
2022 październik 1761,64 1896,36 16 6504,3
2022 wrzesień 1913,59 2058,92 15 6613,76
2022 sierpień 1732,17 1698,85 13 5143,35
2022 lipiec 1615,95 1736,27 14 5177,54
2022 czerwiec 1385,54 1668,87 15 4741,01
2022 maj 1856,58 2003,04 15 6390,56
2022 kwiecień 1611,19 1854,2 15 5532,21
2022 marzec 1555,1 1720,96 17 6031,05
2022 luty 1530,34 1686,88 15 5216,85
2022 styczeń 1518,64 1756 15 5195,76
2021 grudzień 1377,34 1465,05 16 5028,59
2021 listopad 1408,2 1474,16 14 4503,04
2021 październik 1549,15 1549,15 12 4228,23
2021 wrzesień 1423,57 1568,29 12 3885,54
2021 sierpień 1204,87 1257,46 12 3271,12
2021 lipiec 1422,44 1363,26 12 3882
2021 czerwiec 1120,16 1215,81 11 2780,27
2021 maj 1180,2 1292,67 11 2916,6
2021 kwiecień 1145,44 1167,02 9 2309,25
2021 marzec 1235,47 1235,47 8 2234,29
2021 luty 994,43 994,43 11 1625,71
2021 styczeń 1274,35 1274,35 11 2310,72
2020 grudzień 1434,38 1628,1 11 2936,13
2020 listopad 1063,15 1184,91 11 2660,26
2020 październik 1421,11 1535,16 14 3892,89
2020 wrzesień 1495,79 1714,43 14 4457,53
2020 sierpień 1498,05 1667,53 12 4095,44
2020 lipiec 1255,74 8 2260,68
2020 czerwiec 3
2020 maj 1067,74 3 1190,12
2020 kwiecień 978,23 5 884,75
2020 marzec 1493,58 1759,65 22 8089,59
2020 luty 1543,65 1674,89 23 8524,74
2020 styczeń 1212,33 1269,53 26 7350,43
2019 grudzień 1289,7 1402,82 27 8122,18
2019 listopad 1125,26 1235,9 26 6829,33
2019 październik 1098,45 1175,34 26 6680,97
2019 wrzesień 1023,56 1185,88 27 6413,43
2019 sierpień 1231,81 1454,56 25 7197,14
2019 lipiec 1246,43 1440,5 25 7234,9
2019 czerwiec 1315,19 1469,93 22 6794,47
2019 maj 1363,3 22 7073,15
2019 kwiecień 1312,62 21 6501,75
2019 marzec 1255,3 21 6220,12
2019 luty 1274,56 21 6281,32
2019 styczeń 1301,76 21 6436,76
2018 grudzień 988,71 21 8590,65
2018 listopad 1060,15 21 9218,73
2018 październik 956,01 21 8312,11
2018 wrzesień 841,03 23 7997,53
2018 sierpień 802,41 24 7955,19
2018 lipiec 816,02 22 7406,51
2018 czerwiec 756,78 24 7522,16
2018 maj 835,3 21 7263,63
2018 kwiecień 784,53 22 7142,97
2018 marzec 785,42 22 7166,52
2018 luty 744,46 22 6791,16
2018 styczeń 706,75 26 7639,89