Lista firm

China town, restoranas, UAB "Atmos grupė"

Vilniaus al. 34, 66119 Druskininkai
(+370) 65558954
Atsidarys 11.00
8 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 8
2025 lipiec 8
2025 czerwiec 879,28 966,56 7 1331,59
2025 maj 834,65 955,98 7 1265,14
2025 kwiecień 774,75 859,6 8 1344,92
2025 marzec 836,57 865,68 8 1456,21
2025 luty 810,03 810,03 7 1229,14
2025 styczeń 740,96 784,55 7 1124,11
2024 grudzień 596,55 757,36 7 913,85
2024 listopad 581,37 8 1022,61
2024 październik 659,49 655,56 7 1026,77
2024 wrzesień 682,18 717,15 8 1216,47
2024 sierpień 769,12 808,85 10 1695,63
2024 lipiec 741,8 837,88 12 1983
2024 czerwiec 748,35 850,4 9 1493
2024 maj 628,91 7 985,38
2024 kwiecień 679,54 10 1563,5
2024 marzec 709,15 782,81 10 1676,75
2024 luty 707,94 823,81 10 1665,75
2024 styczeń 868,64 816,51 10 2012,38
2023 grudzień 780,45 929,1 10 1808,78
2023 listopad 830,37 830,37 9 1740,54
2023 październik 801,69 847,1 10 1868,35
2023 wrzesień 798,98 874,81 10 1876,74
2023 sierpień 830,55 890,58 12 2351,8
2023 lipiec 853,04 882,29 11 2196,79
2023 czerwiec 738,39 889,63 12 2070,72
2023 maj 615,14 787,96 11 1568,39
2023 kwiecień 729,91 810,58 8 1361,38
2023 marzec 833,82 831,34 7 1391,37
2023 luty 664,28 702,35 6 931,29
2023 styczeń 462,01 10 1094,12
2022 grudzień 714,19 770,17 8 1326,8
2022 listopad 533,36 730,16 8 976,95
2022 październik 486,52 740,46 9 1020,57
2022 wrzesień 578,02 710,3 9 1204,44
2022 sierpień 613,81 735,76 11 1541,49
2022 lipiec 719,89 698,2 11 1815,74
2022 czerwiec 686,68 697,17 11 1730,68
2022 maj 668,74 699,26 11 1674,87
2022 kwiecień 621,42 723,86 12 1725,63
2022 marzec 667,46 697,71 11 1699,92
2022 luty 633,19 633,19 10 1466,48
2022 styczeń 684,61 730,04 10 1581,16
2021 grudzień 595,16 595,16 10 1370
2021 listopad 591,47 596,42 10 1362,84
2021 październik 605,88 617,4 10 1392,66
2021 wrzesień 505,56 617,1 12 1380,98
2021 sierpień 590,07 673,72 14 1862,95
2021 lipiec 676,55 678,64 14 2123,68
2021 czerwiec 580,08 620,48 13 1701,91
2021 maj 655,89 665,33 13 1903,27
2021 kwiecień 665,45 665,45 11 1631,07
2021 marzec 665,45 665,45 11 1631,07
2021 luty 665,45 665,45 11 1631,07
2021 styczeń 655,79 641,38 11 1607,47
2020 grudzień 581,14 581,61 11 1420,98
2020 listopad 625,57 625,57 11 1529,21
2020 październik 581,32 581,32 11 1420,55
2020 wrzesień 548,44 615,59 10 1353,98
2020 sierpień 517,31 627,29 10 1370
2020 lipiec 605,82 662,99 8 1198,35
2020 czerwiec 563,05 696,21 6 996,31
2020 maj 665,6 665,6 5 733,37
2020 kwiecień 5
2020 marzec 383,17 5 587,4
2020 luty 531,14 531,14 7 834,53
2020 styczeń 368,33 439,34 10 837,37
2019 grudzień 311,15 311,15 9 637,15
2019 listopad 317,59 375,53 9 650,3
2019 październik 325,27 353,67 9 672,32
2019 wrzesień 388,16 402,16 8 711,17
2019 sierpień 419,59 464,28 10 967,31
2019 lipiec 412,71 478,38 9 856,18
2019 czerwiec 447,49 509,12 11 1128,52
2019 maj 493,14 10 1129,89
2019 kwiecień 373,84 14 1192,59
2019 marzec 448,37 12 1228,61
2019 luty 403,98 11 1009,55
2019 styczeń 357,35 12 974,17
2018 grudzień 201,8 17 1407,96
2018 listopad 340,14 17 2375,68
2018 październik 379,04 18 2809,04
2018 wrzesień 318,64 18 2360,05
2018 sierpień 335,44 17 2328,96
2018 lipiec 319,09 17 2215,89
2018 czerwiec 291,77 16 1909,11
2018 maj 174,08 15 1064,08
2018 kwiecień 217,39 10 892,17
2018 marzec 262 7 759,85
2018 luty 228,17 8 752,13
2018 styczeń 238,83 9 884,3