Lista firm

Dalija, vila, UAB "Poilsis Druskininkuose"

Laisvės a. 21, 66101 Druskininkai
(+370) 61296558
33 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 4
2025 lipiec 4
2025 czerwiec 821,68 4 715,97
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 3
2024 listopad 884,3 4 757,69
2024 październik 819,31 4 703,72
2024 wrzesień 790,46 4 679,31
2024 sierpień 842,5 4 723,45
2024 lipiec 3
2024 czerwiec 3
2024 maj 607,15 4 522,44
2024 kwiecień 633,5 4 539,61
2024 marzec 884,3 4 759,02
2024 luty 780,35 4 669,26
2024 styczeń 841,6 4 720,11
2023 grudzień 710,46 4 610,52
2023 listopad 749,5 4 669,08
2023 październik 846,25 846,25 4 751,39
2023 wrzesień 846,25 846,25 4 751,39
2023 sierpień 827,05 4 732,76
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 2
2023 marzec 2
2023 luty 2
2023 styczeń 3
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 607,43 4 538,85
2022 wrzesień 881,18 881,18 4 771,76
2022 sierpień 627,57 759,41 5 670,44
2022 lipiec 737,5 737,5 4 627,46
2022 czerwiec 737,5 737,5 4 627,46
2022 maj 587,16 4 499,56
2022 kwiecień 3
2022 marzec 2
2022 luty 2
2022 styczeń 2
2021 grudzień 2
2021 listopad 3
2021 październik 3
2021 wrzesień 635,2 4 556,26
2021 sierpień 551,27 5 611,2
2021 lipiec 627,46 627,46 5 703,82
2021 czerwiec 560,2 646,75 5 621,8
2021 maj 646,75 646,75 4 569,6
2021 kwiecień 646,75 646,75 4 569,6
2021 marzec 646,75 646,75 4 569,6
2021 luty 646,75 646,75 4 569,6
2021 styczeń 646,75 646,75 4 569,6
2020 grudzień 505,99 505,99 4 436,55
2020 listopad 608,91 608,91 4 536,36
2020 październik 507,66 4 558,2
2020 wrzesień 4
2020 sierpień 495,56 4 439,92
2020 lipiec 621,75 621,75 4 566,78
2020 czerwiec 610,11 4 555,71
2020 maj 4
2020 kwiecień 4
2020 marzec 467,58 4 417,12
2020 luty 515,09 4 462,32
2020 styczeń 490,72 4 436,1
2019 grudzień 516,45 516,45 4 456,42
2019 listopad 495,5 495,5 4 438,6
2019 październik 498,22 498,22 4 440,92
2019 wrzesień 495,5 495,5 4 438,6
2019 sierpień 387,31 438,77 6 513,61
2019 lipiec 449,65 501,74 5 496,98
2019 czerwiec 495,5 495,5 4 438,6
2019 maj 495,5 4 438,6
2019 kwiecień 495,5 4 438,6
2019 marzec 495,5 4 431,78
2019 luty 495,5 4 431,78
2019 styczeń 495,5 4 431,78
2018 grudzień 357,5 4 574,58
2018 listopad 369,39 4 593,69
2018 październik 357,5 4 574,58
2018 wrzesień 376,5 5 756,38
2018 sierpień 381,45 5 766,35
2018 lipiec 376 5 755,39
2018 czerwiec 352,5 4 566,54
2018 maj 379,89 4 610,56
2018 kwiecień 372,82 5 760,83
2018 marzec 3
2018 luty 385,04 4 633,44
2018 styczeń 397,96 4 655,23