Lista firm

Kurėnas, maisto baras, UAB "Korno Klaipėda"

J. Janonio g. 19-6, 92239 Klaipėda
(+370) 67525655
5 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 16
2025 lipiec 16
2025 czerwiec 1167,69 1906,83 17 4639,98
2025 maj 1114,32 1249,92 12 3133,25
2025 kwiecień 1065,97 1221,73 11 2770,44
2025 marzec 1364,14 1530,61 11 3559,9
2025 luty 1267,56 1289,2 13 3916,26
2025 styczeń 1200,66 1364,55 12 3400,34
2024 grudzień 1157,07 1234,74 13 3548,04
2024 listopad 1201,8 1378,95 14 3970,98
2024 październik 1191,61 1361,5 16 4526,73
2024 wrzesień 1121,36 1177,23 15 4016,67
2024 sierpień 1196,25 1226,96 14 4002,42
2024 lipiec 1151,65 1225,82 14 3842,71
2024 czerwiec 1099,57 1176,86 15 3864,26
2024 maj 1023,59 1059,63 15 3638,76
2024 kwiecień 1018,78 1032,92 12 2928,1
2024 marzec 907,22 1059,1 13 2817,61
2024 luty 817,8 939,12 14 2737,58
2024 styczeń 786,3 975,17 12 2249,99
2023 grudzień 681,17 865,61 13 2125,32
2023 listopad 884,07 993,75 15 3191,58
2023 październik 886,04 973,9 14 2975,3
2023 wrzesień 850,77 941,86 15 3042,8
2023 sierpień 842,81 1015,55 15 2962,54
2023 lipiec 862,73 948,59 15 3020,3
2023 czerwiec 963,58 1010,61 12 2720,45
2023 maj 951,44 973,33 11 2483,05
2023 kwiecień 804,72 954,48 10 1913,75
2023 marzec 781,85 938,56 10 1879,27
2023 luty 1007,56 1039,72 9 2167,82
2023 styczeń 881,2 948,57 9 1891,81
2022 grudzień 779,98 957,01 9 1662,52
2022 listopad 789,35 911,43 10 1875,45
2022 październik 798,8 920,21 11 2091,38
2022 wrzesień 762,61 942,76 13 2361,21
2022 sierpień 780,53 800,67 13 2390,15
2022 lipiec 833,33 858,89 13 2520,44
2022 czerwiec 623,93 888,33 12 1765,68
2022 maj 759,8 772,45 9 1626,66
2022 kwiecień 794,5 1052,07 9 1701,81
2022 marzec 683,9 765 7 1132,7
2022 luty 865,71 865,71 7 1437,76
2022 styczeń 841,99 838 7 1400,34
2021 grudzień 774,12 808,4 7 1277,01
2021 listopad 529,8 736,8 12 1501,43
2021 październik 748,3 760,86 10 1774,01
2021 wrzesień 501,95 840,33 16 1900,01
2021 sierpień 596,56 578,75 13 1828,69
2021 lipiec 658,81 732,39 11 1700,14
2021 czerwiec 494,56 10 1160,08
2021 maj 669,62 795,43 9 1422,62
2021 kwiecień 627,11 821 10 1494,83
2021 marzec 782,46 818,17 9 1646,81
2021 luty 693,76 655,48 11 1484,79
2021 styczeń 618,12 744,29 11 1307,34
2020 grudzień 734,79 734,79 11 1543,41
2020 listopad 783,11 783,11 11 1647,68
2020 październik 630,7 881,17 11 1468,59
2020 wrzesień 691,11 781 10 1441,99
2020 sierpień 727,14 740 8 1190,09
2020 lipiec 740,86 740,86 8 1212,52
2020 czerwiec 561,29 806,75 8 1033,01
2020 maj 7
2020 kwiecień 7
2020 marzec 202,18 7 325,61