Lista firm

NP grupė, UAB

V. Nagevičiaus g. 3 (Žirmūnai), 08237 Vilnius
(+370) 63970116
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 36
2025 lipiec 36
2025 czerwiec 2413,69 2604,73 41 22842,3
2025 maj 2291,64 2510,49 39 20630,8
2025 kwiecień 2138,06 2625,88 41 20146
2025 marzec 1964,23 2040,45 35 15888,5
2025 luty 1907,55 1941,1 34 15029,5
2025 styczeń 1966,95 2013,57 35 15972,8
2024 grudzień 1788,4 1911,99 35 14530,8
2024 listopad 1817,49 1848,2 35 14792,5
2024 październik 1822,33 1785,85 35 14935,4
2024 wrzesień 1758,85 1765,62 34 14011,9
2024 sierpień 1717,66 1660,52 35 14176,7
2024 lipiec 1618,12 1722,03 35 13319,2
2024 czerwiec 1860,05 1957,3 33 14393,9
2024 maj 1709,04 1820,76 32 12901,8
2024 kwiecień 1623,27 1572,82 29 11058,1
2024 marzec 1609,96 1658,27 25 9500,92
2024 luty 1492,67 1554,09 25 8825,88
2024 styczeń 1633,17 1642,34 25 9596
2023 grudzień 1720,01 1778,41 26 10400,5
2023 listopad 1745,48 1746,13 25 10129,2
2023 październik 1614,74 1669,69 25 9354,95
2023 wrzesień 1535,98 1636,28 27 9631,14
2023 sierpień 1594,4 1661,73 26 9605,21
2023 lipiec 1527,87 1608,05 25 8781,38
2023 czerwiec 1413,39 1575,63 25 8041,21
2023 maj 1430,76 1475,58 21 6848,92
2023 kwiecień 1236,06 1306,82 18 5123,6
2023 marzec 1285,99 1285,99 17 4998,93
2023 luty 1209,05 1189,41 17 4720,11
2023 styczeń 988,91 900,8 16 3670,56
2022 grudzień 935,92 978,06 14 3001,7
2022 listopad 827,55 961,6 16 3034,35
2022 październik 676,97 744,59 20 3087,54
2022 wrzesień 762,89 977,05 22 3799,39
2022 sierpień 1025 1025 10 2356,62
2022 lipiec 770,23 856,43 11 1959,11
2022 czerwiec 746,27 840,83 9 1566,39
2022 maj 849,29 849,17 7 1410,17
2022 kwiecień 849,17 849,17 6 1229,37
2022 marzec 849,17 821 6 1229,37
2022 luty 849,17 849,17 6 1229,37
2022 styczeń 820,6 6 1187,77
2021 grudzień 687,54 822,19 5 824,47
2021 listopad 607,46 586,08 5 729,74
2021 październik 436,44 356,98 5 524,79
2021 wrzesień 353,17 362,52 5 428,27
2021 sierpień 296,64 363,51 5 359,66
2021 lipiec 364,49 364,49 4 353,5
2021 czerwiec 363,51 363,51 4 333,31
2021 maj 365,47 365,47 4 335,17
2021 kwiecień 363,51 363,51 4 333,31
2021 marzec 363,51 363,51 4 333,31
2021 luty 363,51 363,51 4 333,31
2021 styczeń 365,47 365,47 4 335,17
2020 grudzień 357,74 357,74 4 328,5
2020 listopad 354,95 354,95 4 325,89
2020 październik 354,02 354,02 4 325,01
2020 wrzesień 363,84 363,84 4 333,3
2020 sierpień 365,7 365,7 4 335,04
2020 lipiec 364,77 364,77 4 334,16
2020 czerwiec 364,77 364,77 4 334,16
2020 maj 415,25 318,38 4 477,94
2020 kwiecień 374,62 374,62 5 430,45
2020 marzec 348,05 348,05 5 397,46
2020 luty 349,33 338,02 5 398,09
2020 styczeń 157,03 4 140,59
2019 grudzień 2
2019 listopad 2
2019 październik 2
2019 wrzesień 1
2019 sierpień 2
2019 lipiec 2
2019 czerwiec 2
2019 maj 2
2019 kwiecień 2
2019 marzec 2
2019 luty 2
2019 styczeń 2
2018 grudzień 2
2018 listopad 2
2018 październik 2
2018 wrzesień 1
2018 sierpień 1
2018 lipiec 1
2018 czerwiec 1
2018 maj 1
2018 kwiecień 1
2018 marzec 1
2018 luty 1