Lista firm

Pajūrio kartingai, UAB

Žalgirio g. 7-32, 93248 Klaipėda
(+370) 69996409
14 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 7
2025 lipiec 8
2025 czerwiec 358,69 403,4 9 743,72
2025 maj 347,2 334,93 8 638,8
2025 kwiecień 123,73 6 175,58
2025 marzec 1
2025 luty 1
2025 styczeń 1
2024 grudzień 1
2024 listopad 2
2024 październik 2
2024 wrzesień 418,42 418,42 7 659,9
2024 sierpień 471,86 344,45 8 838,57
2024 lipiec 481,33 481,33 8 859,43
2024 czerwiec 448,33 448,33 9 903,94
2024 maj 294,69 312,43 10 661,44
2024 kwiecień 124,52 5 145
2024 marzec 2
2024 luty 2
2024 styczeń 2
2023 grudzień 2
2023 listopad 2
2023 październik 3
2023 wrzesień 444 444 9 902,45
2023 sierpień 359,93 359,93 9 727,77
2023 lipiec 378,24 378,24 9 767,77
2023 czerwiec 517,86 490,35 9 1059,1
2023 maj 403,17 425,39 7 643,24
2023 kwiecień 85,49 5 101,43
2023 marzec 2
2023 luty 2
2023 styczeń 2
2022 grudzień 2
2022 listopad 2
2022 październik 186,94 6 253,48
2022 wrzesień 247,24 247,24 8 447,92
2022 sierpień 238,5 238,5 8 431,75
2022 lipiec 310,5 310,5 8 567,5
2022 czerwiec 276,75 333 8 508,22
2022 maj 316,8 5 365,35
2022 kwiecień 2
2022 marzec 2
2022 luty 2
2022 styczeń 2
2021 grudzień 2
2021 listopad 2
2021 październik 87,39 8 156,03
2021 wrzesień 270,53 285,99 9 560,53
2021 sierpień 300,32 332,54 10 688,53
2021 lipiec 323,6 339,51 9 673,5
2021 czerwiec 298,49 330,87 9 608,37
2021 maj 328,1 328,1 8 599,97
2021 kwiecień 386,42 5 452,61
2021 marzec 3
2021 luty 3
2021 styczeń 3
2020 grudzień 3
2020 listopad 3
2020 październik 399,37 4 375,07
2020 wrzesień 410,76 410,76 10 849,71
2020 sierpień 343,67 368,59 10 788,79
2020 lipiec 357,01 357,01 9 739,05
2020 czerwiec 323,26 371,93 9 673,58
2020 maj 202,66 274,16 5 281,76
2020 kwiecień 3
2020 marzec 3
2020 luty 3
2020 styczeń 3
2019 grudzień 77,46 77,46 4 70,21
2019 listopad 72,25 72,25 4 66,25
2019 październik 73,1 73,1 4 67,16
2019 wrzesień 221,22 254,77 10 500,34
2019 sierpień 235,73 235,73 9 481,3
2019 lipiec 235,73 235,73 9 480,32
2019 czerwiec 214,58 231,2 9 433,18
2019 maj 237,03 7 377,24
2019 kwiecień 155,27 6 210,36
2019 marzec 3
2019 luty 201,65 4 187,07
2019 styczeń 179,35 4 170,76
2018 grudzień 3
2018 listopad 2
2018 październik 95,95 7 273,84
2018 wrzesień 136,15 7 389,58
2018 sierpień 197,05 7 563,62
2018 lipiec 181,3 7 518,24
2018 czerwiec 171,53 8 560,24
2018 maj 172,2 7 492,46
2018 kwiecień 73,5 5 150,73
2018 marzec 3
2018 luty 113,08 4 184,07
2018 styczeń 3